关于疫情防控期间学生临时困难补助获得者名单的公示
各系部、处室:
根据《浙江安防职业技术学院学生资助管理规定》《浙江安防职业技术学院学生学费减免和困难补助管理办法》等文件精神,经学生申请,班主任、辅导员核实,各系审,学生处审查,决定对段花芹等40名同学给予疫情防控期间学生临时困难补助,现将名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2020年2月23日-2月25日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学院学生处,张怡老师,电话:13868656235;
安全管理系,许多老师,电话:18257758668;
信息工程系,周林老师,电话:18058833675;
应急技术系,陈曼曼老师,电话:18858811526;
滨海校区,单嗣氏老师,电话: 15257708344。
浙江安防职业技术学院学生处
2020年2月23日
浙江安防职业技术学院疫情防控期间学生临时困难补助获得者名单
序号 | 系 | 班级 | 姓名 | 性别 | 补助金额(元) |
1 | 安全管理系 | 室内设计1802 | 段花芹 | 女 | 3000 |
2 | 安全管理系 | 工业设计1802 | 杨雪 | 女 | 3000 |
3 | 应急技术系 | 消防工程技术1802 | 尹计 | 女 | 3000 |
4 | 安全管理系(滨海) | 虚拟现实1903 | 王威 | 男 | 1000 |
5 | 安全管理系(滨海) | 产品营销1901 | 张韩炳 | 男 | 1000 |
6 | 应急技术系(滨海) | 工程造价1902 | 张璐 | 女 | 1000 |
7 | 安全管理系(滨海) | 工业设计1901 | 杨风 | 男 | 1000 |
8 | 应急技术系(滨海) | 工程造价1901 | 王映 | 男 | 1000 |
9 | 安全管理系(滨海) | 工业设计1903 | 沈梦雅 | 女 | 1000 |
10 | 应急技术系(滨海) | 安全管理1902 | 赵鑫宇 | 男 | 1000 |
11 | 安全管理系(滨海) | 室内设计1903 | 林琳 | 女 | 1000 |
12 | 安全管理系(滨海) | 虚拟现实1903 | 陈维鑫 | 男 | 1000 |
13 | 安全管理系 | 室内设计1802 | 叶清明 | 女 | 1000 |
14 | 安全管理系 | 工业设计1802 | 钟昌德 | 男 | 1000 |
15 | 安全管理系 | 空中乘务1901 | 郑佳慧 | 女 | 1000 |
16 | 安全管理系 | 室内设计1803 | 章茂健 | 男 | 1000 |
17 | 安全管理系 | 室内设计1803 | 王锦春 | 女 | 1000 |
18 | 安全管理系 | 工业设计1801 | 曹湘杰 | 男 | 1000 |
19 | 安全管理系 | 室内设计1701 | 任天宇 | 男 | 1000 |
20 | 信息工程系 | 安全防范1703 | 陈道贝 | 男 | 1000 |
21 | 信息工程系 | 大数据1902 | 钱雨微 | 女 | 1000 |
22 | 信息工程系 | 无人机1902 | 柳凌 | 男 | 1000 |
23 | 信息工程系 | 安全防范1803 | 梅浩 | 男 | 1000 |
24 | 信息工程系 | 安全防范1702 | 林莹莹 | 女 | 1000 |
25 | 信息工程系 | 物联网1801 | 王赟 | 男 | 1000 |
26 | 信息工程系 | 安全防范1804 | 潘雯璐 | 女 | 1000 |
27 | 信息工程系 | 信息安全与管理1901 | 谌昌新 | 男 | 1000 |
28 | 信息工程系 | 无人机1901 | 金研峰 | 男 | 1000 |
29 | 信息工程系 | 信息安全与管理1901 | 俞洁 | 女 | 1000 |
30 | 信息工程系 | 大数据1802 | 程慧诗 | 女 | 1000 |
31 | 信息工程系 | 安全防范1801 | 江诗文 | 女 | 1000 |
32 | 信息工程系 | 安全防范1702 | 戴心怡 | 女 | 1000 |
33 | 信息工程系 | 大数据1802 | 历彬 | 男 | 1000 |
34 | 信息工程系 | 安全防范1804 | 吴军 | 男 | 1000 |
35 | 应急技术系 | 工程造价1701 | 金灵芝 | 女 | 1000 |
36 | 应急技术系 | 消防工程技术1901 | 郝晋祥 | 男 | 1000 |
37 | 应急技术系 | 消防工程技术1701 | 何永康 | 男 | 1000 |
38 | 应急技术系 | 消防工程技术1701 | 李杰 | 男 | 1000 |
39 | 应急技术系 | 消防1801 | 金宁星 | 男 | 1000 |
40 | 应急技术系 | 工造1701 | 王圣杰 | 男 | 1000 |
上一篇:关于做好2019-2020学年新疆籍家庭经济困难学生资助金申请和评审工作的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 浙江安防职业技术学院关于开展疫情防控期间学生临时困难补助申请的通知 |