关于2021年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单的公示
根据省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐王欣宇等122位同学为2020年浙江省政府奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2021年11月3日-11月9日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
浙江安防职业技术学院学生处
2021年11月3日
2021年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 江茜佳 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 190101110206 |
2 | 夏乐瑶 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 190101110122 |
3 | 章楚君 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 190101140250 |
4 | 南茹智 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080233 |
5 | 符雨露 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080126 |
6 | 王梦婕 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 190101140129 |
7 | 蒋敏 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 190101140107 |
8 | 何卓奇 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 190101110214 |
9 | 钱璐璐 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 190101110124 |
10 | 郑松蕊 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140102 |
11 | 马梦丹 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170340 |
12 | 吴勒歌 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 180101080115 |
13 | 王紫怡 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170239 |
14 | 郑慧玲 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170252 |
15 | 柯紫珊 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110125 |
16 | 蒋乐柯含 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080103 |
17 | 施彦 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110105 |
18 | 唐诗情 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080218 |
19 | 金梦倩 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080308 |
20 | 王佳怡 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080240 |
21 | 邵玉红 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140319 |
22 | 徐晨敏 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080211 |
23 | 林宇骞 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080312 |
24 | 杨风 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050116 |
25 | 陶照明 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050420 |
26 | 周祝丹 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050131 |
27 | 叶双燕 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090323 |
28 | 钟可柯 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050324 |
29 | 周沁 | 创意设计学院 | 工业设计 | 180101050210 |
30 | 郑孝美 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050322 |
31 | 何佳煜 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050129 |
32 | 林干沨 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130119 |
33 | 邓文君 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050313 |
34 | 周应龙 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130313 |
35 | 葛玟善 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050123 |
36 | 李梦 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 200104090218 |
37 | 崔馨悦 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050604 |
38 | 刘静怡 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050506 |
39 | 曾琪 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 200104090106 |
40 | 陈一诺 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 200104090230 |
41 | 阮觉庆 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130233 |
42 | 李哲 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130404 |
43 | 刘宇婷 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050426 |
44 | 丁亚轩 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050437 |
45 | 倪静 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050333 |
46 | 沈丹妮 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050214 |
47 | 章程彬 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130205 |
48 | 蒋佩均 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130335 |
49 | 吴佳莹 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050224 |
50 | 叶珍妮 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050516 |
51 | 杨可欣 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130410 |
52 | 徐诗怡 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120227 |
53 | 龚嘉俊 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120238 |
54 | 沈子怡 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120320 |
55 | 章文蓉 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030321 |
56 | 张涛 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160121 |
57 | 蒋芳婷 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120426 |
58 | 陈善吉 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120324 |
59 | 陈鑫林 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120425 |
60 | 林德浩 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030234 |
61 | 黄婷 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160245 |
62 | 冯佳杰 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030249 |
63 | 夏苏杭 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030106 |
64 | 朱奕州 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120417 |
65 | 姚伟 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120141 |
66 | 吴磊 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030301 |
67 | 郑雨轩 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030109 |
68 | 杨健宇 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030246 |
69 | 傅群萍 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120535 |
70 | 张晓洁 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120403 |
71 | 汤颖 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120117 |
72 | 郑瑶婧 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120312 |
73 | 黄珍璇 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160233 |
74 | 严本科 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180149 |
75 | 叶盛伟 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030212 |
76 | 金雨欣 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120305 |
77 | 彭潇彤 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160134 |
78 | 杨佳瑶 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180203 |
79 | 林静怡 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180218 |
80 | 唐甜甜 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120423 |
81 | 郑意亭 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160118 |
82 | 王宁 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180120 |
83 | 陈鑫 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160205 |
84 | 汤奇奇 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120412 |
85 | 倪铭宇 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180129 |
86 | 阮睿 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020105 |
87 | 石叶雯 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020313 |
88 | 金阿杰 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020601 |
89 | 吴文玉 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020318 |
90 | 许鸿雁 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020546 |
91 | 郑伟豪 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 170102020220 |
92 | 王新瑜 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020329 |
93 | 阙婷婷 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020504 |
94 | 洪宇甜 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020539 |
95 | 雷莉敏 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 190102150206 |
96 | 项钰婷 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 190102150207 |
97 | 朱浩鹏 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020503 |
98 | 章素雅 | 智能安防学院 | 工业机器人技术 | 200105200108 |
99 | 祝慧攀 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020304 |
100 | 翁佳欣 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020309 |
101 | 孙龙飞 | 智能安防学院 | 工业机器人技术 | 200105200147 |
102 | 梅丁元 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020303 |
103 | 付堰冰 | 智能安防学院 | 工业机器人技术 | 200105200101 |
104 | 潘洋洋 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020216 |
105 | 林郁欣 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020533 |
106 | 陈诗涵 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020504 |
107 | 黄银芬 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020513 |
108 | 王佳佳 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020234 |
109 | 袁诚诚 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020127 |
110 | 沈华阳 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 200105150339 |
111 | 杨乐雯 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020203 |
112 | 潘少杰 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 200105150242 |
113 | 姚炜君 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020311 |
114 | 钱伟 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020717 |
115 | 黄雨欣 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020225 |
116 | 黄小敏 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070201 |
117 | 钟璐 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070246 |
118 | 陈鲁航 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070106 |
119 | 吴宪亮 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070124 |
120 | 贺丹丹 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070349 |
121 | 吕梦娜 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070333 |
122 | 丁梦萍 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070404 |
123 | 黄轩 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控 | 200103190137 |
124 | 程子欣 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100414 |
125 | 王恩慧 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100142 |
126 | 吴子谦 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100134 |
127 | 叶思华 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100249 |
128 | 张小倩 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200203100202 |
129 | 胡牒儿 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100344 |
130 | 虞凯红 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100349 |
131 | 徐婉茹 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060309 |
132 | 蒋嘉铮 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060312 |
133 | 谢依倩 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060109 |
134 | 吴星雨 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060145 |
135 | 卢振辉 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060403 |
136 | 余思静 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060425 |
137 | 夏孟新 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 180102040216 |
138 | 陈薪霞 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040328 |
139 | 白国栋 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040350 |
140 | 张伟栋 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040147 |
141 | 张艺 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040142 |
142 | 俞柳君 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040223 |
143 | 吴凯威 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040212 |
144 | 王梦丽 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控 | 200103190225 |
145 | 王刚 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060526 |
146 | 余俊 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 170102100120 |
147 | 刘丹 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 190103070205 |
148 | 王巧琴 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 190103070230 |
149 | 李嘉裕 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060131 |
150 | 冯辛茹 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060325 |
151 | 林雨琪 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060320 |
152 | 包阳芳 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060408 |
153 | 夏家昊 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100116 |
154 | 冯英杰 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040112 |
155 | 张添栋 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040129 |
156 | 吴龙元 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040243 |
157 | 姚紫欣 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040235 |
158 | 周豪 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060237 |
159 | 卓温瑞 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060225 |
160 | 陈慧雅 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060206 |
161 | 金雨柔 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060224 |
上一篇:关于浙江安防职业技术学院2020-2021学年第二学期学生奖学金获得者名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于2020-2021学年国家励志奖学金拟获奖学生名单的公示 |