关于2020-2021学年国家励志奖学金拟获奖学生名单的公示
根据国家教育部、省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐詹嘉宁等124位同学为2020-2021学年国家励志奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2021年11月8日-11月12日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
浙江安防职业技术学院学生处
2021年11月8日
2020-2021学年国家励志奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 詹嘉宁 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 190901140126 |
2 | 郑佳慧 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080129 |
3 | 尹瑛 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140149 |
4 | 简中意 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140156 |
5 | 莫潇 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140353 |
6 | 蒋俊 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140350 |
7 | 周明 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140335 |
8 | 刘钟洪 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140454 |
9 | 蒋涛 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140348 |
10 | 陈丽婷 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140448 |
11 | 柯紫莹 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170144 |
12 | 胡轩轩 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170341 |
13 | 王欣悦 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080230 |
14 | 胡沁楠 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110119 |
15 | 赵佳俊 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110123 |
16 | 周蕙 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110131 |
17 | 郑涵洋 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110132 |
18 | 卢燚婷 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110117 |
19 | 金霞霞 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130124 |
20 | 胡斌 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050407 |
21 | 朱晓燕 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050332 |
22 | 谢媛丝 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090306 |
23 | 陆纯怡 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130341 |
24 | 叶琼 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 200104090229 |
25 | 徐娟 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130106 |
26 | 赵正品 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130208 |
27 | 金良听 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130230 |
28 | 徐奕颖 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050102 |
29 | 朱莹 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130224 |
30 | 张丽婷 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130131 |
31 | 丁慧 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 190101130116 |
32 | 方常敏 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050430 |
33 | 王玥涵 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050206 |
34 | 金浩源 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050408 |
35 | 杨洋洋 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050615 |
36 | 李佳怡 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050422 |
37 | 王滨艳 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 200104130120 |
38 | 苏妮娜 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090322 |
39 | 余璐琦 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090326 |
40 | 缪倩倩 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050231 |
41 | 刘龙园 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120139 |
42 | 戴时博 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120118 |
43 | 姚旭宏 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120323 |
44 | 许倩倩 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120508 |
45 | 林巧玲 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120240 |
46 | 周嘉颖 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120246 |
47 | 郑瑶瑶 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120147 |
48 | 董怡雯 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120407 |
49 | 王佳乐 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120506 |
50 | 董悦 | 人工智能学院 | 人工智能服务技术 | 200102180126 |
51 | 陈俊杰 | 人工智能学院 | 人工智能服务技术 | 200102180143 |
52 | 莫文菲 | 人工智能学院 | 人工智能服务技术 | 200102180249 |
53 | 郑腾飞 | 人工智能学院 | 人工智能服务技术 | 200102180217 |
54 | 邵栩萍 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030107 |
55 | 尹广弢 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030146 |
56 | 潘家乐 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030104 |
57 | 陈思思 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030116 |
58 | 麻如正 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030342 |
59 | 陈欧 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030307 |
60 | 杨晓晓 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030124 |
61 | 叶佳伟 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030120 |
62 | 胡青芳 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030247 |
63 | 杨钰莹 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030309 |
64 | 陶智力 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030434 |
65 | 王宁宁 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160212 |
66 | 徐佳 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160124 |
67 | 戴舒琪 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160133 |
68 | 谢颖超 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030132 |
69 | 董玉兰 | 人工智能学院 | 人工智能服务技术 | 200102180146 |
70 | 刘宝宝 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 170102030127 |
71 | 方昊 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160119 |
72 | 魏志强 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120439 |
73 | 杨雪丽 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120138 |
74 | 金研锋 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 190101110202 |
75 | 邓呈隆 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020522 |
76 | 许文婷 | 智能安防学院 | 工业机器人技术 | 200105200212 |
77 | 李峰 | 智能安防学院 | 工业机器人技术 | 200105200246 |
78 | 章璐飞 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020221 |
79 | 陈岳 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 200105150108 |
80 | 余齐凰 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020335 |
81 | 张起跃 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020223 |
82 | 辛月 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020342 |
83 | 杜波 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020145 |
84 | 谭宇扬 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 200105150347 |
85 | 赖健平 | 智能安防学院 | 工业机器人技术 | 200105200250 |
86 | 黄雯娜 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020123 |
87 | 周静 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020141 |
88 | 叶定岳 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020421 |
89 | 连姿燕 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 200105020529 |
90 | 施云均 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100109 |
91 | 吴冬妍 | 应急技术学院 | 工程造价 | 200103060232 |
92 | 吴绿萍 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100343 |
93 | 王冰 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100331 |
94 | 熊细顺 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040520 |
95 | 吴艳 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040115 |
96 | 宋晓凡 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040145 |
97 | 周帆 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 200103040117 |
98 | 张叮 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070209 |
99 | 应羽琪 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070243 |
100 | 王萱 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070222 |
101 | 张林萍 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070311 |
102 | 倪欣萍 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070322 |
103 | 马渊静 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070317 |
104 | 吕姿颖 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070344 |
105 | 楼倩倩 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070318 |
106 | 徐文莉 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070345 |
107 | 朱夏吟 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100239 |
108 | 周舟 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100243 |
109 | 吴娟娟 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100225 |
110 | 谢聂鸿 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 190103070218 |
111 | 汤雯婷 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 190103070144 |
112 | 赵思思 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100204 |
113 | 金丹丹 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100215 |
114 | 赵婧婧 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060327 |
115 | 许歆杰 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060403 |
116 | 钱海会 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100129 |
117 | 王依雯 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100126 |
118 | 叶欢欢 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100139 |
119 | 吴剑伟 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040125 |
120 | 张志飞 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040142 |
121 | 高文杰 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040259 |
122 | 冯磊 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040250 |
123 | 吕衍斐 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040341 |
124 | 雷东波 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040306 |
上一篇:关于2021年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于做好2020年度(2020—2021学年)浙江省“康恩贝自强奖学金”推荐工作的通知 |