关于2024届浙江安防职业技术学院省级和校级优秀毕业生拟定名单的公示
各学院、各班级:
根据《浙江省教育厅办公室关于确认2024届浙江省普通高等学校优秀毕业生的通知》(浙教办函〔2023〕349号)、《关于印发《浙江安防职业技术学院“优秀毕业生”评比办法》的通知》(浙安院〔2023〕111号)等文件精神,经各二级学院初评、学生处审核、学工委研究,拟推荐丁小钊等122位学生为2024届浙江省普通高等学校优秀毕业生,徐晴等166位学生为2024届浙江安防职业技术学院优秀毕业生,现予以公示。
公示时间:2024年3月18日-3月20日
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(开祖楼1914室),张怡老师,电话:13868656235。
2024届浙江安防职业技术学院省级优秀毕业生拟定名单
序号 | 专业、班级 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 政治面貌 |
1 | 电子商务2101 | 丁小钊 | 女 | 湖南省衡阳市衡阳县 | 共青团员 |
2 | 电子商务2102 | 李青 | 女 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
3 | 电子商务2102 | 阳彦晴 | 女 | 湖南省邵阳市隆回县 | 共青团员 |
4 | 电子商务2103 | 陈志宇 | 男 | 云南省昭通市彝良县 | 群众 |
5 | 酒店管理与数字化运营2101 | 姚雯 | 女 | 杭州市拱墅区 | 中共党员 |
6 | 酒店管理与数字化运营2101 | 沈晶锦 | 女 | 宁波市余姚市 | 共青团员 |
7 | 酒店管理与数字化运营2102 | 伍佩艳 | 女 | 金华市兰溪市 | 共青团员 |
8 | 酒店管理与数字化运营2102 | 金雪倩 | 女 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
9 | 酒店管理与数字化运营2104 | 左世洁 | 女 | 河南省信阳市固始县 | 群众 |
10 | 空中乘务2101 | 茅潇月 | 女 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
11 | 空中乘务2102 | 金峥嵘 | 男 | 金华市东阳市 | 中共预备党员 |
12 | 空中乘务2102 | 盛兴衢 | 女 | 绍兴市新昌县 | 共青团员 |
13 | 民航安全技术与管理2101 | 马宁宁 | 女 | 台州市椒江区 | 中共预备党员 |
14 | 民航安全技术与管理2101 | 余城黎 | 女 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
15 | 民航安全技术与管理2101 | 姚施雨婷 | 女 | 嘉兴市嘉善县 | 中共预备党员 |
16 | 市场营销2101 | 陈佳辉 | 男 | 衢州市衢江区 | 中共预备党员 |
17 | 市场营销2102 | 姚宇欣 | 女 | 丽水市东阳县 | 共青团员 |
18 | 市场营销2102 | 唐琳 | 女 | 宁波市奉化市 | 入党积极分子 |
19 | 市场营销2102 | 陈思媛 | 女 | 温州市龙港市 | 中共预备党员 |
20 | 市场营销2102 | 朱韵韵 | 女 | 金华市永康市 | 中共预备党员 |
21 | 市场营销2103 | 宋芷瑜 | 女 | 宁波市镇海区 | 入党积极分子 |
22 | 空中乘务2203 | 卢懿洁 | 女 | 台州市黄岩区 | 共青团员 |
23 | 空中乘务2203 | 关玮怡 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
24 | 空中乘务2204 | 朱嘉怡 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
25 | 空中乘务2204 | 王子婧 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
26 | 民航安全技术与管理2201 | 钟安琪 | 女 | 台州市温岭市 | 共青团员 |
27 | 大数据技术2101 | 顾鉴儿 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 中共预备党员 |
28 | 人工智能技术应用2101 | 邵濠泽 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
29 | 云计算技术应用2102 | 汤锴 | 男 | 绍兴市诸暨市 | 中共预备党员 |
30 | 大数据技术2102 | 李芸芸 | 女 | 宁波市鄞县 | 中共预备党员 |
31 | 云计算技术应用2102 | 郭之语 | 女 | 丽水市龙泉市 | 中共预备党员 |
32 | 大数据技术2103 | 郑家伟 | 男 | 温州市瓯海区 | 群众 |
33 | 物联网应用技术2102 | 周琳萍 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 共青团员 |
34 | 信息安全技术应用2103 | 张斌 | 男 | 台州市临海市 | 共青团员 |
35 | 云计算技术应用2101 | 沈柔廷 | 女 | 台州市路桥区 | 中共预备党员 |
36 | 信息安全技术应用2101 | 应雨斓 | 女 | 丽水市缙云县 | 共青团员 |
37 | 信息安全技术应用2101 | 陈忠富 | 男 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
38 | 人工智能技术应用2102 | 郑思羊 | 女 | 丽水市庆元县 | 群众 |
39 | 人工智能技术应用2102 | 王烁烁 | 女 | 温州市平阳县 | 群众 |
40 | 物联网应用技术2101 | 仇俊辉 | 男 | 温州市乐清市 | 中共预备党员 |
41 | 云计算技术应用2102 | 朱丽娜 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
42 | 大数据技术2102 | 张路昀 | 女 | 宁波市象山县 | 共青团员 |
43 | 大数据技术2104 | 王欣怡 | 女 | 绍兴市越城区 | 共青团员 |
44 | 信息安全技术应用2102 | 徐康平 | 男 | 衢州市衢江区 | 共青团员 |
45 | 物联网应用技术2205 | 丁振明 | 男 | 浙江省温州市 | 共青团员 |
46 | 物联网应用技术2203 | 杨心怡 | 女 | 台州市椒江区 | 共青团员 |
47 | 物联网应用技术2204 | 郑兆凯 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
48 | 大数据技术2205 | 邹宇凯 | 男 | 宁波市慈溪市 | 群众 |
49 | 大数据技术2204 | 聂婷婷 | 女 | 宁波市慈溪市 | 共青团员 |
50 | 大数据技术2101 | 高雅卓 | 女 | 温州市乐清市 | 共青团员 |
51 | 信息安全技术应用2101 | 张雨纯 | 女 | 金华市金东区 | 共青团员 |
52 | 物联网应用技术2101 | 张安琪 | 女 | 台州市椒江区 | 共青团员 |
53 | 人工智能技术应用2101 | 臧蒙特 | 男 | 温州市乐清市 | 共青团员 |
54 | 安全防范技术2101 | 黄瀚生 | 男 | 嘉兴市海宁市 | 中共预备党员 |
55 | 安全防范技术2101 | 周思路 | 女 | 金华市永康市 | 共青团员 |
56 | 安全防范技术2101 | 周晟鸿 | 男 | 台州市黄岩区 | 中共预备党员 |
57 | 安全防范技术2102 | 戴洪艳 | 女 | 嘉兴市秀洲区 | 中共预备党员 |
58 | 安全防范技术2102 | 周霞 | 女 | 绍兴市越城区 | 中共预备党员 |
59 | 安全防范技术2103 | 袁启宝 | 男 | 贵州省安顺市关岭县 | 中共预备党员 |
60 | 安全防范技术2104 | 梁日盛 | 男 | 台州市临海市 | 共青团员 |
61 | 安全防范技术2203 | 林祎鹏 | 男 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
62 | 安全防范技术2203 | 洪嘉乾 | 男 | 台州市椒江区 | 共青团员 |
63 | 安全技术与管理2101 | 薛晶晶 | 女 | 温州市苍南县 | 中共预备党员 |
64 | 安全技术与管理2101 | 方文慧 | 女 | 杭州市建德市 | 群众 |
65 | 安全技术与管理2102 | 袁泽豪 | 男 | 湖州市安吉县 | 群众 |
66 | 安全技术与管理2103 | 杨望赛 | 男 | 温州市龙港市 | 共青团员 |
67 | 安全技术与管理2104 | 郑柠柠 | 女 | 宁波市余姚市 | 中共预备党员 |
68 | 安全技术与管理2104 | 章海滨 | 女 | 温州市苍南县 | 中共预备党员 |
69 | 安全智能监测技术2101 | 周李娜 | 女 | 金华市永康市 | 共青团员 |
70 | 安全智能监测技术2103 | 夏伊扬 | 女 | 温州市文成县 | 共青团员 |
71 | 安全智能监测技术2103 | 黄嘉依 | 女 | 宁波市象山县 | 群众 |
72 | 安全智能监测技术2104 | 姜梦怡 | 女 | 衢州市江山市 | 中共预备党员 |
73 | 安全智能监测技术2104 | 郑春阳 | 男 | 衢州市柯城区 | 中共预备党员 |
74 | 工业设计2102 | 吴森滨 | 男 | 金华市东阳市 | 中共预备党员 |
75 | 数字媒体技术2101 | 卢奕雯 | 女 | 金华市永康市 | 共青团员 |
76 | 工业设计2101 | 李盈盈 | 女 | 安徽省滁州市凤阳县 | 群众 |
77 | 数字媒体技术2101 | 陈朦 | 女 | 台州市黄岩区 | 中共预备党员 |
78 | 工业设计2102 | 李雅琦 | 女 | 丽水市松阳县 | 中共预备党员 |
79 | 工业设计2105 | 陈绵绵 | 女 | 温州市永嘉县 | 群众 |
80 | 数字媒体技术2102 | 吴欣晨 | 女 | 丽水市松阳县 | 共青团员 |
81 | 工业设计2105 | 徐鸿佳 | 女 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
82 | 工业设计2103 | 金沈楠 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
83 | 工业设计2101 | 汪欣怡 | 女 | 浙江省台州市 | 群众 |
84 | 数字媒体技术2101 | 陈盈盈 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
85 | 虚拟现实技术应用2103 | 苏婉婷 | 女 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
86 | 22室内艺术设计4班 | 林可欣 | 女 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
87 | 室内艺术设计2101 | 孙燕 | 女 | 杭州市萧山市 | 共青团员 |
88 | 室内艺术设计2101 | 徐姚情 | 女 | 江西省上饶市玉山县 | 群众 |
89 | 虚拟现实技术应用2103 | 杨恒 | 女 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
90 | 虚拟现实技术应用2101 | 江园娟 | 女 | 金华市兰溪市 | 共青团员 |
91 | 无人机应用技术2103 | 张倩文 | 女 | 温州市乐清市 | 共青团员 |
92 | 工业机器人技术2101 | 裘圣威 | 男 | 绍兴市嵊州市 | 共青团员 |
93 | 无人机应用技术2101 | 谢陈豪 | 男 | 温州市永嘉县 | 中共党员 |
94 | 无人机应用技术2103 | 林青青 | 女 | 温州市苍南县 | 中共预备党员 |
95 | 智能控制技术2101 | 金理文 | 男 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
96 | 工业机器人技术2103 | 项大阳 | 男 | 丽水市云和县 | 共青团员 |
97 | 无人机应用技术2101 | 应毅强 | 男 | 台州市温岭市 | 中共预备党员 |
98 | 无人机应用技术2102 | 舒海峰 | 男 | 丽水市青田县 | 群众 |
99 | 智能控制技术2101 | 周俊屹 | 男 | 绍兴市诸暨市 | 共青团员 |
100 | 无人机应用技术2101 | 黄智林 | 男 | 温州市永嘉县 | 群众 |
101 | 工业机器人技术2102 | 王金杨 | 男 | 湖州市南浔区 | 中共预备党员 |
102 | 工业机器人技术2103 | 林雅琪 | 女 | 宁波市宁海县 | 共青团员 |
103 | 建筑消防技术2101 | 周鸿鑫 | 男 | 台州市天台县 | 共青团员 |
104 | 建筑消防技术2102 | 郭芷梦 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
105 | 建筑消防技术2102 | 周柯成 | 男 | 金华市兰溪市 | 中共预备党员 |
106 | 建筑消防技术2104 | 陈琪 | 女 | 温州市苍南县 | 群众 |
107 | 建筑消防技术2104 | 顾钜杰 | 男 | 杭州市萧山市 | 中共预备党员 |
108 | 工程安全评价与监理2101 | 章雯 | 女 | 金华市兰溪市 | 共青团员 |
109 | 工程安全评价与监理2101 | 舒银燕 | 女 | 杭州市桐庐县 | 群众 |
110 | 工程安全评价与监理2102 | 朱梦静 | 女 | 台州市天台县 | 中共预备党员 |
111 | 工程安全评价与监理2102 | 吴敏 | 女 | 丽水市庆元县 | 群众 |
112 | 工程安全评价与监理2102 | 施子豪 | 男 | 温州市乐清市 | 共青团员 |
113 | 工程安全评价与监理2102 | 邹悦悦 | 女 | 丽水市遂昌县 | 共青团员 |
114 | 工程安全评价与监理2103 | 诸葛梦婷 | 女 | 衢州市龙游县 | 共青团员 |
115 | 工程安全评价与监理2103 | 蒋雅丽 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
116 | 工程安全评价与监理2104 | 杨小凤 | 女 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县 | 中共预备党员 |
117 | 工程造价2101 | 过乐雪 | 女 | 衢州市常山县 | 共青团员 |
118 | 工程造价2101 | 虞雅捷 | 女 | 金华市东阳市 | 中共预备党员 |
119 | 工程造价2101 | 陈梦兰 | 女 | 绍兴市越城区 | 中共预备党员 |
120 | 工程造价2102 | 刘佳慧 | 女 | 丽水市庆元县 | 中共预备党员 |
121 | 工程造价2204 | 张钰涵 | 女 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
122 | 工程造价2204 | 郑楚楚 | 女 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
2024届浙江安防职业技术学院校级优秀毕业生拟定名单
序号 | 专业、班级 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 政治面貌 |
1 | 电子商务2101 | 徐晴 | 女 | 山东省临沂市沂水县 | 共青团员 |
2 | 电子商务2105 | 陈诗 | 女 | 温州市苍南县 | 群众 |
3 | 电子商务2105 | 干晓琳 | 女 | 温州市乐清市 | 群众 |
4 | 酒店管理与数字化运营2102 | 吴雨蓁 | 女 | 丽水市庆元县 | 共青团员 |
5 | 酒店管理与数字化运营2103 | 陆欣悦 | 女 | 江苏省盐城市响水县 | 共青团员 |
6 | 酒店管理与数字化运营2105 | 马雯雯 | 女 | 温州市瑞安市 | 共青团员 |
7 | 酒店管理与数字化运营2105 | 翁郑伟 | 男 | 温州市平阳县 | 共青团员 |
8 | 空中乘务2101 | 周雅茜 | 女 | 丽水市松阳县 | 群众 |
9 | 空中乘务2101 | 吴颖 | 女 | 丽水市松阳县 | 共青团员 |
10 | 市场营销2101 | 王思怡 | 女 | 金华市永康县 | 共青团员 |
11 | 市场营销2103 | 林佩瑾 | 女 | 宁波市宁海县 | 共青团员 |
12 | 空中乘务2203 | 马玺淳 | 女 | 台州市仙居县 | 共青团员 |
13 | 空中乘务2203 | 吴双 | 女 | 台州市仙居县 | 入党积极分子 |
14 | 民航安全技术与管理2201 | 金永剑 | 男 | 台州市温岭市 | 共青团员 |
15 | 市场营销2102 | 马焱笑 | 女 | 金华市东阳市 | 中共预备党员 |
16 | 空中乘务2204 | 章心怡 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
17 | 酒店管理与数字化运营2101 | 吴羿颖 | 女 | 台州市仙居县 | 共青团员 |
18 | 信息安全技术应用2103 | 蔡彬炜 | 女 | 台州市临海市 | 群众 |
19 | 云计算技术应用2101 | 黄竞怡 | 女 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
20 | 人工智能技术应用2102 | 蒋吴健 | 女 | 金华市东阳县 | 中共预备党员 |
21 | 云计算技术应用2101 | 陈晓蕊 | 女 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
22 | 大数据技术2101 | 孟菲 | 女 | 绍兴市嵊州市 | 共青团员 |
23 | 大数据技术2104 | 李莹 | 女 | 衢州市江山市 | 中共预备党员 |
24 | 人工智能技术应用2102 | 徐佳晨 | 女 | 衢州市衢江区 | 群众 |
25 | 物联网应用技术2101 | 姚双阳 | 女 | 金华市兰溪市 | 共青团员 |
26 | 物联网应用技术2101 | 杨冠官 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 群众 |
27 | 物联网应用技术2101 | 陈彩霞 | 女 | 丽水市缙云县 | 中共预备党员 |
28 | 人工智能技术应用2101 | 洪玲苗 | 女 | 丽水市青田县 | 共青团员 |
29 | 大数据技术2102 | 王咏麟 | 男 | 金华市金东区 | 群众 |
30 | 人工智能技术应用2102 | 梁倬诚 | 男 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
31 | 大数据技术2102 | 陈骏远 | 男 | 宁波市鄞县 | 共青团员 |
32 | 大数据技术2103 | 魏扬航 | 男 | 台州市黄岩区 | 共青团员 |
33 | 大数据技术2103 | 张羽威 | 男 | 台州市天台县 | 群众 |
34 | 信息安全技术应用2101 | 应育衡 | 男 | 丽水市缙云县 | 共青团员 |
35 | 大数据技术2101 | 施彦升 | 男 | 台州市温岭市 | 群众 |
36 | 大数据技术2101 | 蔡昭明 | 男 | 金华市东阳县 | 中共预备党员 |
37 | 人工智能技术应用2101 | 卢银 | 女 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
38 | 云计算技术应用2101 | 金瑜薇 | 女 | 绍兴市绍兴县 | 共青团员 |
39 | 信息安全技术应用2102 | 杨新苗 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
40 | 大数据技术2102 | 冯晨晰 | 男 | 台州市路桥区 | 共青团员 |
41 | 信息安全技术应用2103 | 游甜慧 | 女 | 江西省上饶市玉山县 | 共青团员 |
42 | 大数据技术2205 | 林钰 | 男 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
43 | 大数据技术2205 | 章伟嵘 | 男 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
44 | 物联网应用技术2203 | 蔡王鹏 | 男 | 温州市乐清市 | 群众 |
45 | 大数据技术2205 | 赵亚楠 | 女 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
46 | 物联网应用技术2205 | 谢盛超 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
47 | 物联网应用技术2205 | 陆香亭 | 女 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
48 | 物联网应用技术2205 | 郑嘉栋 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
49 | 物联网应用技术2204 | 杨子航 | 男 | 台州市椒江区 | 共青团员 |
50 | 物联网应用技术2204 | 王惠 | 女 | 台州市椒江区 | 群众 |
51 | 信息安全技术应用2101 | 汪栩如 | 女 | 衢州市开化县 | 共青团员 |
52 | 人工智能技术应用2101 | 傅怡嘉 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 共青团员 |
53 | 大数据技术2204 | 黄瑞佳 | 男 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
54 | 物联网应用技术2101 | 江鹏 | 男 | 杭州市建德市 | 中共预备党员 |
55 | 大数据技术2204 | 胡涛涛 | 男 | 宁波市慈溪市 | 共青团员 |
56 | 大数据技术2104 | 郑家歆 | 女 | 衢州市龙游县 | 群众 |
57 | 云计算技术应用2103 | 陈小梅 | 女 | 温州市永嘉县 | 群众 |
58 | 云计算技术应用2101 | 曹蕾 | 女 | 台州市仙居县 | 共青团员 |
59 | 云计算技术应用2102 | 叶静雯 | 女 | 衢州市开化县 | 共青团员 |
60 | 安全防范技术2101 | 王昊然 | 男 | 嘉兴市秀城区 | 共青团员 |
61 | 安全防范技术2101 | 杨淑琳 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 群众 |
62 | 安全防范技术2103 | 厉子南 | 男 | 台州市天台县 | 中共预备党员 |
63 | 安全防范技术2104 | 洪玮轩 | 女 | 台州市临海市 | 群众 |
64 | 安全防范技术2104 | 邱月 | 女 | 丽水市遂昌县 | 群众 |
65 | 安全防范技术2106 | 李旭 | 男 | 温州市洞头区 | 群众 |
66 | 安全防范技术2106 | 张雪成 | 男 | 衢州市常山县 | 群众 |
67 | 安全防范技术2107 | 傅一帆 | 男 | 温州市瑞安市 | 共青团员 |
68 | 安全防范技术2107 | 滕隶尊 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
69 | 安全防范技术2107 | 胡海永 | 男 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
70 | 安全防范技术2203 | 尹莉云 | 女 | 台州市仙居县 | 共青团员 |
71 | 安全防范技术2203 | 冯子珂 | 女 | 台州市椒江区 | 共青团员 |
72 | 安全防范技术2204 | 刘语艳 | 女 | 台州市仙居县 | 群众 |
73 | 安全技术与管理2101 | 郑弈天 | 男 | 金华市金东区 | 共青团员 |
74 | 安全技术与管理2102 | 曾陈姗 | 女 | 衢州市衢县 | 群众 |
75 | 安全技术与管理2103 | 王媛 | 女 | 台州市黄岩区 | 共青团员 |
76 | 安全技术与管理2103 | 徐梦瑜 | 女 | 衢州市开化县 | 共青团员 |
77 | 安全技术与管理2103 | 应媛媛 | 女 | 台州市椒江区 | 群众 |
78 | 安全技术与管理2103 | 罗心怡 | 女 | 台州市临海市 | 共青团员 |
79 | 安全技术与管理2103 | 陈鸿雁 | 女 | 金华市兰溪市 | 共青团员 |
80 | 安全技术与管理2103 | 孙新雅 | 女 | 台州市临海市 | 群众 |
81 | 安全智能监测技术2101 | 张紫馨 | 女 | 丽水市莲都区 | 共青团员 |
82 | 安全智能监测技术2101 | 黄奕 | 女 | 江西省上饶市玉山县 | 群众 |
83 | 安全智能监测技术2103 | 姜孟婷 | 女 | 衢州市柯城区 | 共青团员 |
84 | 安全智能监测技术2103 | 章雯雯 | 女 | 绍兴市新昌县 | 群众 |
85 | 安全智能监测技术2104 | 唐楚 | 女 | 衢州市柯城区 | 共青团员 |
86 | 安全技术与管理2101 | 周天凤 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 团员 |
87 | 安全防范技术2102 | 何奕桦 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 共青团员 |
88 | 安全防范技术2107 | 张颖 | 女 | 台州市仙居县 | 团员 |
89 | 安全防范技术2106 | 丁紫平 | 男 | 台州市路桥区 | 入党积极分子 |
90 | 安全防范技术2107 | 余奔驰 | 男 | 温州市永嘉县 | 中共党员 |
91 | 安全防范技术2106 | 李中华 | 男 | 温州市平阳县 | 党员 |
92 | 数字媒体技术2102 | 陈仕超 | 男 | 温州市瑞安市 | 中共预备党员 |
93 | 工业设计2104 | 方祎波 | 男 | 杭州市淳安县 | 共青团员 |
94 | 工业设计2105 | 刘倩鋆 | 女 | 衢州市江山市 | 群众 |
95 | 数字媒体技术2102 | 张诗怡 | 女 | 湖州市德清县 | 共青团员 |
96 | 数字媒体技术2101 | 潘玲玲 | 女 | 杭州市拱墅区 | 共青团员 |
97 | 工业设计2101 | 陈佳颖 | 女 | 台州市三门县 | 群众 |
98 | 数字媒体技术2101 | 孙雨露 | 女 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 中共预备党员 |
99 | 工业设计2103 | 庞雍情 | 女 | 台州市三门县 | 共青团员 |
100 | 工业设计2105 | 何繁 | 女 | 嘉兴市南湖区 | 群众 |
101 | 工业设计2101 | 金添悦 | 女 | 台州市温岭市 | 共青团员 |
102 | 22室内艺术设计4班 | 毛思彤 | 女 | 温州市平阳县 | 共青团员 |
103 | 数字媒体技术2102 | 孙潇 | 女 | 杭州市萧山市 | 共青团员 |
104 | 工业设计2102 | 丁佳莟 | 女 | 绍兴市嵊州市 | 共青团员 |
105 | 数字媒体技术2104 | 柯乓乓 | 男 | 温州市洞头区 | 群众 |
106 | 数字媒体技术2101 | 袁泽荣 | 男 | 绍兴市诸暨市 | 共青团员 |
107 | 虚拟现实技术应用2101 | 姜思瑶 | 女 | 温州市鹿城区 | 共青团员 |
108 | 室内艺术设计2101 | 张莫丽 | 女 | 四川省内江市东兴区 | 共青团员 |
109 | 工业设计2105 | 麻宝花 | 女 | 温州市瓯海区 | 共青团员 |
110 | 工业设计2103 | 曾依滢 | 女 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
111 | 数字媒体技术2103 | 江周芬 | 女 | 温州市永嘉县 | 共青团员 |
112 | 数字媒体技术2103 | 平毅 | 女 | 杭州市余杭市 | 群众 |
113 | 数字媒体技术2101 | 黄晓微 | 女 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
114 | 虚拟现实技术应用2101 | 薛继康 | 男 | 温州市平阳县 | 群众 |
115 | 数字媒体技术2103 | 余叮当 | 女 | 台州市路桥区 | 群众 |
116 | 虚拟现实技术应用2101 | 黄香 | 女 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 共青团员 |
117 | 工业设计2102 | 徐康乐 | 女 | 温州市鹿城区 | 共青团员 |
118 | 工业设计2105 | 吕思琦 | 女 | 衢州市衢县 | 共青团员 |
119 | 工业设计2105 | 何双微 | 女 | 温州市乐清市 | 共青团员 |
120 | 室内艺术设计2102 | 丁露 | 男 | 安徽省淮南市寿县 | 共青团员 |
121 | 智能控制技术2103 | 黄平 | 男 | 四川省德阳市绵竹市 | 群众 |
122 | 智能控制技术2101 | 王悦洋 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 群众 |
123 | 无人机应用技术2203 | 苏其睿 | 男 | 温州市苍南县 | 共青团员 |
124 | 智能控制技术2103 | 屈喜 | 男 | 河南省南阳市邓州市 | 群众 |
125 | 无人机应用技术2103 | 吴伟 | 男 | 温州市平阳县 | 共青团员 |
126 | 工业机器人技术2103 | 俞嘉豪 | 男 | 绍兴市新昌县 | 共青团员 |
127 | 智能控制技术2103 | 杨豹 | 男 | 河南省南阳市邓州市 | 群众 |
128 | 工业机器人技术2101 | 何雅青 | 女 | 宁波市临海市 | 中共预备党员 |
129 | 工业机器人技术2101 | 李卓铭 | 男 | 丽水市缙云县 | 群众 |
130 | 无人机应用技术2101 | 蓝晓芳 | 女 | 丽水市遂昌县 | 共青团员 |
131 | 无人机应用技术2101 | 王蕊 | 女 | 嘉兴市嘉善县 | 群众 |
132 | 无人机应用技术2103 | 潘楚楚 | 女 | 台州市仙居县 | 群众 |
133 | 工业机器人技术2101 | 徐佳俊 | 男 | 温州市永嘉县 | 群众 |
134 | 无人机应用技术2101 | 章晓东 | 男 | 金华市兰溪市 | 群众 |
135 | 无人机应用技术2103 | 李旭华 | 男 | 嘉兴市嘉善县 | 群众 |
136 | 智能控制技术2102 | 李思杨 | 男 | 衢州市衢江区 | 群众 |
137 | 智能控制技术2102 | 杨立平 | 男 | 温州市瑞安市 | 共青团员 |
138 | 无人机应用技术2203 | 胡浪 | 男 | 温州市苍南县 | 群众 |
139 | 智能控制技术2101 | 袁紫鹏 | 男 | 浙江台州 | 共青团员 |
140 | 建筑消防技术2101 | 张凯丽 | 女 | 台州市仙居县 | 群众 |
141 | 建筑消防技术2102 | 吴双 | 女 | 丽水市遂昌县 | 群众 |
142 | 建筑消防技术2102 | 占璟玥 | 女 | 丽水市松阳县 | 共青团员 |
143 | 建筑消防技术2102 | 曹大为 | 男 | 杭州市萧山市 | 群众 |
144 | 工程安全评价与监理2101 | 郑瑶瑶 | 女 | 温州市永嘉县 | 中共预备党员 |
145 | 工程安全评价与监理2102 | 岳思思 | 女 | 贵州省毕节市大方县 | 中共预备党员 |
146 | 工程安全评价与监理2103 | 张思思 | 女 | 台州市仙居县 | 群众 |
147 | 工程造价2105 | 周佳琪 | 女 | 丽水市龙泉市 | 共青团员 |
148 | 建筑消防技术2203 | 宋举业 | 男 | 安徽省六安市霍邱县 | 群众 |
149 | 建筑消防技术2203 | 谢可人 | 女 | 台州市温岭市 | 群众 |
150 | 建筑消防技术2203 | 陈可怡 | 女 | 台州市温岭市 | 共青团员 |
151 | 建筑消防技术2203 | 卢柯任 | 男 | 台州市温岭市 | 共青团员 |
152 | 工程造价2202 | 包国平 | 男 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
153 | 工程造价2202 | 王洋洋 | 女 | 江西省宜春市靖安县 | 群众 |
154 | 工程造价2202 | 方雨晴 | 女 | 台州市仙居县 | 群众 |
155 | 工程造价2204 | 谢佳佳 | 女 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
156 | 工程造价2204 | 陶欣雨 | 女 | 温州市泰顺县 | 群众 |
157 | 工程造价2204 | 徐小雪 | 女 | 温州市泰顺县 | 共青团员 |
158 | 工程安全评价与监理2102 | 俞怡如 | 女 | 温州市永嘉县 | 群众 |
159 | 工程安全评价与监理2103 | 楼佳婧 | 女 | 台州市三门县 | 群众 |
160 | 工程安全评价与监理2103 | 陈养 | 女 | 绍兴市诸暨市 | 群众 |
161 | 工程安全评价与监理2102 | 曹一秀 | 女 | 杭州市萧山市 | 群众 |
162 | 工程安全评价与监理2104 | 朱巧玲 | 女 | 衢州市衢县 | 共青团员 |
163 | 工程造价2101 | 庞钰莹 | 女 | 台州市天台县 | 共青团员 |
164 | 工程造价2202 | 温淑怡 | 女 | 温州市平阳县 | 群众 |
165 | 工程安全评价与监理2101 | 陆晓琰 | 女 | 绍兴市上虞市 | 群众 |
166 | 建筑消防技术2104 | 朱莎莎 | 女 | 绍兴市新昌县 | 共青团员 |
浙江安防职业技术学院学生处
2024年3月18日
上一篇:关于浙江安防职业技术学院2023-2024学年第一学期学生奖学金获得者名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于开展2023-2024学年第一学期学生奖学金评定工作的通知 |