关于2022-2023学年国家励志奖学金拟获奖学生名单的公示
根据国家教育部、省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐章伟龙等232位同学为2022-2023学年国家励志奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2023年11月3日-11月9日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1914室),张怡老师,电话:13868656235。
浙江安防职业技术学院学生处
2023年11月3日
2022-2023学年国家励志奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 章伟龙 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040216 |
2 | 洪大明 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040213 |
3 | 俞雅鑫 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040305 |
4 | 吴孟博 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040303 |
5 | 朱莎莎 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040412 |
6 | 章雯 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100122 |
7 | 郑瑶瑶 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100113 |
8 | 张钰萍 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100102 |
9 | 秦安萌 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100140 |
10 | 岳思思 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100206 |
11 | 邹悦悦 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100240 |
12 | 潘佳贝 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100346 |
13 | 李乾镛 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100413 |
14 | 钱长发 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100418 |
15 | 祝心兰 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100432 |
16 | 范晶晶 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100408 |
17 | 张丽 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060150 |
18 | 刘佳慧 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060228 |
19 | 石科烨 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060210 |
20 | 董承楷 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060237 |
21 | 李钦伟 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040131 |
22 | 王金玉 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040147 |
23 | 徐佳彬 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040136 |
24 | 郑忠伟 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040238 |
25 | 叶卢得 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040326 |
26 | 郭文涛 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100356 |
27 | 桑楷博 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100355 |
28 | 嘉东方 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100347 |
29 | 夏剑青 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 220106060106 |
30 | 包国平 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060418 |
31 | 郑楚楚 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 220106060444 |
32 | 陶欣雨 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 220106060403 |
33 | 张钰涵 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 220106060443 |
34 | 谢佳佳 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 220106060434 |
35 | 金天乐 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240103 |
36 | 马超男 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240226 |
37 | 陈琳凯 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240109 |
38 | 邱庆辉 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180222 |
39 | 章慧敏 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180205 |
40 | 叶静雯 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240232 |
41 | 吴廷嗣 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 220102180146 |
42 | 郭之语 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240222 |
43 | 王华丽 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240309 |
44 | 陈滢 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120102 |
45 | 陈彩霞 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030128 |
46 | 蔡彬炜 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160317 |
47 | 刘涛 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160332 |
48 | 徐巧巧 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120235 |
49 | 游甜慧 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160335 |
50 | 郑兆凯 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030438 |
51 | 朱昕瑶 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120535 |
52 | 张诗祺 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120247 |
53 | 余伟华 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180118 |
54 | 廖振高 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210101120318 |
55 | 吴庆杭 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240218 |
56 | 杨冠官 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030102 |
57 | 陈梦琪 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120328 |
58 | 王雪婷 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160244 |
59 | 单欣欣 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160219 |
60 | 陈维钰 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240244 |
61 | 陈建鹏 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030538 |
62 | 洪玲苗 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180106 |
63 | 李亚橦 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240353 |
64 | 杨国懂 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240139 |
65 | 林深造 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030539 |
66 | 潘贝贝 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180141 |
67 | 许丹盟 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240146 |
68 | 黄冰林 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120209 |
69 | 薛仔强 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030147 |
70 | 缪茂杰 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160315 |
71 | 张佩灵 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 220102180110 |
72 | 韦昌辉 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030609 |
73 | 李培豪 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240221 |
74 | 李彦辉 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030642 |
75 | 余哲 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120418 |
76 | 郑嘉俊 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030440 |
77 | 汪松平 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030541 |
78 | 徐时超 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030502 |
79 | 叶志锋 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120334 |
80 | 王一希 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030141 |
81 | 孟令松 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240151 |
82 | 吴祥芬 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240245 |
83 | 张心瑞 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240101 |
84 | 杨怡巧 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 220102160147 |
85 | 蔡福康 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030121 |
86 | 朱应豪 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 220102160226 |
87 | 王硕 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 220102180155 |
88 | 汪天赐 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 220102180218 |
89 | 翁学炼 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020227 |
90 | 林祎鹏 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020309 |
91 | 胡梓洋 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020321 |
92 | 吴潇钰 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 220103070123 |
93 | 盛佳宇 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 220103070133 |
94 | 冯琪 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 220103070112 |
95 | 罗乙豪 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190133 |
96 | 姚懿桧 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190127 |
97 | 陈贞 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190136 |
98 | 吴欣雨 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190125 |
99 | 杨云峰 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190320 |
100 | 胡家宁 | 应急技术学院 | 职业健康安全技术 | 220103260150 |
101 | 金迅 | 应急技术学院 | 职业健康安全技术 | 220103260153 |
102 | 陈燃燃 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020230 |
103 | 施桦静 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020333 |
104 | 陈孝江 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020325 |
105 | 吴飞 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020309 |
106 | 周旋 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020321 |
107 | 厉子南 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020346 |
108 | 李博 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020425 |
109 | 周天凤 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070108 |
110 | 吴炙豪 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070132 |
111 | 张乐乐 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070217 |
112 | 张璐娇 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070215 |
113 | 苗光彩 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070246 |
114 | 刘月婷 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070219 |
115 | 陈梦菲 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070210 |
116 | 陈鸿雁 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070313 |
117 | 邱格格 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070330 |
118 | 王青萍 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070439 |
119 | 章慧慧 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070420 |
120 | 高裔天 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070417 |
121 | 叶吉祥 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190117 |
122 | 钟和雅 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190131 |
123 | 徐亭风 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190119 |
124 | 陈钊豪 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020308 |
125 | 尹莉云 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020304 |
126 | 苏家慧 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050237 |
127 | 刘悦文 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130217 |
128 | 李瀚林 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230134 |
129 | 蒋家梦 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050135 |
130 | 朱绘蓓 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130312 |
131 | 周越 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130138 |
132 | 葛潇豪 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230413 |
133 | 刘舟 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230406 |
134 | 游佳莹 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130310 |
135 | 毛苏兰 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230216 |
136 | 何双微 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050328 |
137 | 王颖杰 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130212 |
138 | 陈伟 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130345 |
139 | 徐康乐 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050517 |
140 | 黄香 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130344 |
141 | 刘荣军 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130323 |
142 | 陈情玉 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050531 |
143 | 陈瑞佳 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050420 |
144 | 杨鑫斌 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130425 |
145 | 何雨晴 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050335 |
146 | 陈璐佳 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230129 |
147 | 余雯琪 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050333 |
148 | 潘叶业 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050111 |
149 | 徐威阳 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230143 |
150 | 陈帆 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050339 |
151 | 张玉韩 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050302 |
152 | 陈叶菁 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050334 |
153 | 周思佳 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050113 |
154 | 陈蓉 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 220104090230 |
155 | 余乐 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050327 |
156 | 赵小铃 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050208 |
157 | 赵娅婷 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050124 |
158 | 李宁芳 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230348 |
159 | 赖艳红 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230343 |
160 | 张思思 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230306 |
161 | 简相涛 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050307 |
162 | 占语睿 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 220104130210 |
163 | 林焓梦 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 220104090113 |
164 | 秦亚伟 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200102 |
165 | 余鑫耀 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200236 |
166 | 俞嘉豪 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200337 |
167 | 林雅琪 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200306 |
168 | 吴泽君 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200303 |
169 | 陈俊霖 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 220105200217 |
170 | 王韩宇 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 220105200206 |
171 | 黄智林 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150133 |
172 | 杨营 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150148 |
173 | 董文益 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150113 |
174 | 金小娜 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150206 |
175 | 李创 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150333 |
176 | 周暾 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150104 |
177 | 林祥军 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150315 |
178 | 刘孝才 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150333 |
179 | 翁淑仪 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250121 |
180 | 王欣怡 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250221 |
181 | 李影 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250212 |
182 | 杨立平 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250228 |
183 | 胡梦 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250146 |
184 | 刘静 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250232 |
185 | 李辉 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250234 |
186 | 叶怡儇 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250214 |
187 | 温高翔 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150324 |
188 | 叶佩源 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150218 |
189 | 邓珏琪 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210143 |
190 | 雷玉婷 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210245 |
191 | 阳彦晴 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210246 |
192 | 陈倩 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210335 |
193 | 冯广祥 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210519 |
194 | 江秀华 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210511 |
195 | 郑欣如 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170131 |
196 | 陈栀燕 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170207 |
197 | 蒋运勤 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170338 |
198 | 梁佳丽 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170437 |
199 | 柳灵敏 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170428 |
200 | 张意娜 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170422 |
201 | 左世洁 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170403 |
202 | 翁郑伟 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170510 |
203 | 祝旭强 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080219 |
204 | 楼璟凯 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080210 |
205 | 潘晓婷 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080232 |
206 | 余晓倩 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080223 |
207 | 何丹妮 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 210101110134 |
208 | 留欣 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 210101110133 |
209 | 蒋京容 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220210 |
210 | 热比耶·托合提麦麦提 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220144 |
211 | 廖梦锦 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220147 |
212 | 张小雨 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220139 |
213 | 张秀冉 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220129 |
214 | 徐冰冰 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220411 |
215 | 朱晨露 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220406 |
216 | 马雯雯 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170522 |
217 | 田晓微 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210133 |
218 | 许颖 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210128 |
219 | 沈宏伟 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220104 |
220 | 周伊娜 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220116 |
221 | 何秀琴 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220107 |
222 | 马玺淳 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080333 |
223 | 金永剑 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 220101110111 |
224 | 王忆诚 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080411 |
225 | 潘舒雅 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210345 |
226 | 何舒怡 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220238 |
227 | 戴雨欣 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080317 |
228 | 黎春运 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220150 |
229 | 陈心怡 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220235 |
230 | 陈芋之 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220237 |
231 | 邹甜甜 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220234 |
232 | 罗鸯彤 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220348 |
上一篇:关于开展2024届省级和校级优秀毕业生评选工作的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于做好2023年浙江安防职业技术学院青山慈善助学金申请工作的通知 |