关于2021-2022学年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单的公示
根据省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐郑慧玲等208位学生为2021-2022学年浙江省政府奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2022年11月2日-11月8日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
浙江安防职业技术学院学生处
2022年11月2日
2021-2022学年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 郑慧玲 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170252 |
2 | 莫潇 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140353 |
3 | 王莹 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080137 |
4 | 滕承达 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170421 |
5 | 马梦丹 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170340 |
6 | 柯紫珊 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110125 |
7 | 邵玉红 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140319 |
8 | 王瑶 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080235 |
9 | 蒋乐柯含 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080103 |
10 | 茅杨敏 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140337 |
11 | 胡沁楠 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 200101110119 |
12 | 王紫怡 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170239 |
13 | 张丽婷 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170246 |
14 | 徐晨敏 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 200101080211 |
15 | 章婷婷 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 200101170327 |
16 | 郑松蕊 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 200101140102 |
17 | 丁小钊 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210145 |
18 | 胡子涵 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210101 |
19 | 林怡静 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210141 |
20 | 金峥嵘 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080241 |
21 | 祝旭强 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080219 |
22 | 唐琳 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220106 |
23 | 朱韵韵 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220120 |
24 | 顾文静 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210319 |
25 | 宋芷瑜 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220304 |
26 | 姚施雨婷 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 210101110121 |
27 | 金雪倩 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170222 |
28 | 刘舒萌 | 安全管理学院 | 酒店管理 | 210101170423 |
29 | 马宁宁 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 210101110145 |
30 | 马焱笑 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220125 |
31 | 干晓琳 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210520 |
32 | 陈佳辉 | 安全管理学院 | 市场营销 | 180101080210 |
33 | 吴丽琴 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220207 |
34 | 陈诗 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210523 |
35 | 姚美妹 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080238 |
36 | 黄烁楠 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220122 |
37 | 金妙忆 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210563 |
38 | 陈志宇 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210309 |
39 | 杨孟露 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170314 |
40 | 江敏 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220118 |
41 | 张晓洁 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120403 |
42 | 吴磊 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030301 |
43 | 梁宇鹏 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180230 |
44 | 陈鑫 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160205 |
45 | 陈炜弘 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120422 |
46 | 俞乐宁 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160129 |
47 | 杨亿鑫 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120244 |
48 | 严本科 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180149 |
49 | 叶佳伟 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030120 |
50 | 王天乐 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030207 |
51 | 王宁 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180120 |
52 | 廖思源 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160120 |
53 | 汤颖 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120117 |
54 | 董朦雅 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120527 |
55 | 洪晨磊 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030134 |
56 | 叶盛伟 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 200102030212 |
57 | 谢云馨 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120401 |
58 | 孔德兴 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180151 |
59 | 黄珍璇 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160233 |
60 | 张晨阳 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120306 |
61 | 赵晟权 | 人工智能学院 | 人工智能技术服务 | 200102180202 |
62 | 王妤 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 200102120528 |
63 | 余增添 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 200102160130 |
64 | 顾鉴儿 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 210102120114 |
65 | 周琳萍 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030223 |
66 | 阮日峰 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030318 |
67 | 臧蒙特 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180103 |
68 | 王文严 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030323 |
69 | 周永豪 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030431 |
70 | 张雨纯 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 210102160140 |
71 | 张斌 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 210102160316 |
72 | 王烁烁 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180224 |
73 | 黄恋婷 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 210102160201 |
74 | 潘建达 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030429 |
75 | 郑梁晨 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030529 |
76 | 李芸芸 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 210102120201 |
77 | 沈柔廷 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240111 |
78 | 张哲奇 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180345 |
79 | 汤锴 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240228 |
80 | 郑家伟 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 210102120324 |
81 | 姚双阳 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030106 |
82 | 王欣怡 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 210102120442 |
83 | 余齐凰 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020335 |
84 | 贺丹丹 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070349 |
85 | 朱浩鹏 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020503 |
86 | 杨乐雯 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020203 |
87 | 戴琼慧 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070127 |
88 | 翁佳欣 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020309 |
89 | 张起跃 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020223 |
90 | 袁启宝 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020312 |
91 | 马渊静 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070317 |
92 | 黄雨欣 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020225 |
93 | 黄轩 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控 | 200103190137 |
94 | 雷圣洋 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控 | 200103190116 |
95 | 连姿燕 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020529 |
96 | 刘垚源 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控 | 200103190103 |
97 | 胡成枭 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070421 |
98 | 周思路 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020132 |
99 | 辛月 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020342 |
100 | 潘洋洋 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020216 |
101 | 陈鲁航 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070106 |
102 | 周晟鸿 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020120 |
103 | 应羽琪 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070243 |
104 | 王佳佳 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020234 |
105 | 黄瀚生 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020108 |
106 | 袁子 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070334 |
107 | 金富强 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 180102020124 |
108 | 枣子涵 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020314 |
109 | 吴宪亮 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 200103070124 |
110 | 李好财 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020714 |
111 | 何奕桦 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020211 |
112 | 叶盈丽 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020332 |
113 | 姚炜君 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020311 |
114 | 黄嘉依 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190313 |
115 | 黄银芬 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020513 |
116 | 范咏怡 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020348 |
117 | 戴洪艳 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020207 |
118 | 郑柠柠 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070406 |
119 | 梁日盛 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020406 |
120 | 陈诗涵 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020504 |
121 | 徐萌 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 200104130425 |
122 | 陈一诺 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 200104090230 |
123 | 蒋佩均 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 200104130335 |
124 | 葛玟善 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050123 |
125 | 张诗雨 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050134 |
126 | 章程彬 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 200104130205 |
127 | 孙燕琪 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050605 |
128 | 叶珍妮 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050516 |
129 | 吴佳莹 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050224 |
130 | 崔馨悦 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050604 |
131 | 陈杏子 | 创意设计学院 | 工业设计 | 200104050238 |
132 | 梅豪俊 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 200104130403 |
133 | 邵佳乐 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 200104090122 |
134 | 吴欣晨 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104050235 |
135 | 吴森滨 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050203 |
136 | 汪倩茹 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 210104130325 |
137 | 陈朦 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230248 |
138 | 李盈盈 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050319 |
139 | 金添悦 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050301 |
140 | 李雅琦 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050424 |
141 | 潘玲玲 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230108 |
142 | 郑铭娜 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230312 |
143 | 丁佳莟 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050401 |
144 | 苏婉婷 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 210104130129 |
145 | 金沈楠 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050311 |
146 | 陈绵绵 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050110 |
147 | 陆曙栋 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 210104130103 |
148 | 卢奕雯 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230105 |
149 | 郑益敏 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 210104090336 |
150 | 孙雨露 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230150 |
151 | 方祎波 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050220 |
152 | 陈仕超 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230132 |
153 | 卢雯静 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 210104130340 |
154 | 陈盈盈 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230106 |
155 | 金溢 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 200105150225 |
156 | 李峰 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 200105200246 |
157 | 赖健平 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 200105200250 |
158 | 章素雅 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 200105200108 |
159 | 沈华阳 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 200105150339 |
160 | 曹佳妮 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 200105150212 |
161 | 陈法鑫 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 200105200105 |
162 | 张倩文 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150310 |
163 | 叶佳冬 | 智能装备学院 | 智能控制技术 | 210105250240 |
164 | 林青青 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150313 |
165 | 林雅琪 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200306 |
166 | 裘圣威 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200139 |
167 | 金理文 | 智能装备学院 | 智能控制技术 | 210105250120 |
168 | 陈锦瑶 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150210 |
169 | 周俊屹 | 智能装备学院 | 智能控制技术 | 210105250138 |
170 | 舒海峰 | 智能装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150225 |
171 | 王金杨 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200209 |
172 | 何雅青 | 智能装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200120 |
173 | 汪正男 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100114 |
174 | 朱梦静 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100211 |
175 | 蒋雅丽 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100342 |
176 | 王佩瑶 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100302 |
177 | 诸葛梦婷 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100327 |
178 | 周鸿鑫 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040134 |
179 | 郭芷梦 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040210 |
180 | 陈琪 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 200103060248 |
181 | 顾钜杰 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040418 |
182 | 过乐雪 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060121 |
183 | 刘佳慧 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060228 |
184 | 王恩慧 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100142 |
185 | 叶思华 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100249 |
186 | 王涛 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100209 |
187 | 程子欣 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 200103100414 |
188 | 朱振斌 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040140 |
189 | 张伟栋 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040147 |
190 | 陈键 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040250 |
191 | 王城龙 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040249 |
192 | 俞锋 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040218 |
193 | 俞柳君 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040223 |
194 | 白国栋 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040350 |
195 | 陈薪霞 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040328 |
196 | 王银巧 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 200103040445 |
197 | 钟克威 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 180102040246 |
198 | 夏孟新 | 智能建筑学院 | 消防工程技术 | 180102040216 |
199 | 谢依倩 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060109 |
200 | 吴星雨 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060145 |
201 | 周佳琪 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060117 |
202 | 金雨柔 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060224 |
203 | 陈慧雅 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060206 |
204 | 蒋嘉铮 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060312 |
205 | 徐婉茹 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060309 |
206 | 张慧 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060323 |
207 | 陈佳怡 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060422 |
208 | 余思静 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 200103060425 |
上一篇:关于2021-2022学年国家励志奖学金拟获奖学生名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于2022年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单的公示 |