关于2022年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单的公示
根据《关于开展2022年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知》等有关文件精神,经社科基础部核算、二级学院审核,现将浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金获得者名单进行公示。
公示时间:2022年10月31日-11月2日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
2022年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 体测成绩 | 评定奖项 | 金额 |
1 | 周明 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 92 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
2 | 卢敏庸 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 89.285714 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
3 | 周荣星 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 88.571429 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
4 | 肖谷生 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 87.857143 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
5 | 林正达 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 87.857143 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
6 | 朱凯东 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2004班 | 87 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
7 | 庞鲁彬 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 86.428571 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
8 | 鲍宇焕 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 86 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
9 | 徐振扬 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2004班 | 85 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
10 | 曹宇航 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 84.857143 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
11 | 杨鑫颖 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 95 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
12 | 余秋静 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 91.714286 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
13 | 顾芷静 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 90 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
14 | 蒋思敏 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 89.285714 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
15 | 唐柳 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 88.857143 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
16 | 陈旖旎 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 88.571429 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
17 | 黄飘洋 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 87.857143 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
18 | 叶珊珊 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 87.285714 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
19 | 许双怡 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 87.285714 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
20 | 邵玉红 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 86.571429 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
21 | 姜心雨 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 86.571429 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
22 | 高杰 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 84.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
23 | 肖雄 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 83.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
24 | 林伊艇 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 82.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
25 | 汪海威 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 81.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
26 | 泮豪俊 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 81.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
27 | 成家朕 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
28 | 杨礼河 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
29 | 王欢 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 86.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
30 | 朱越 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 86.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
31 | 牟紫薇 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 85.857143 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
32 | 余倩 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 85.857143 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
33 | 余飞飞 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 85.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
34 | 王雅春 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 85.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
35 | 郑慧玲 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 85.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
36 | 何晓宇 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 84.571429 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
37 | 任赛雅 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 84.571429 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
38 | 张深宁 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 84.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
39 | 陈俊伊 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 84.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
40 | 朱永乐 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 84.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
41 | 古力孜巴·肉孜 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 83.857143 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
42 | 陈莹 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 83.714286 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
43 | 吴秋枚 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 83.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
44 | 马佳莹 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 83.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
45 | 缪玉淇 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 83.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
46 | 池姿烨 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 82.714286 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
47 | 蒋晓霞 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 82.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
48 | 巫美慧 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 82.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
49 | 徐昕悦 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 82.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
50 | 王佳慧 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 82.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
51 | 陈晴 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 82.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
52 | 廖云 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 82.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
53 | 林晨 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 82.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
54 | 茅杨敏 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 82 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
55 | 包宇欣 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 81.714286 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
56 | 刘煊煊 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 81.714286 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
57 | 郑佳怡 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 81.714286 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
58 | 卜冬雪 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 81.428571 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
59 | 卢晶晶 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 81.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
60 | 陈彬洁 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 81.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
61 | 牟开丽 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 81.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
62 | 应高洁 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 81 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
63 | 金丽如 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 81 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
64 | 郦佚瑶 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 81 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
65 | 庞琳 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 80.857143 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
66 | 黄琪琪 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 80.571429 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
67 | 宋利利 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 80.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
68 | 汪诗怡 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 80.285714 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
69 | 胡馨婷 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 80.142857 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
70 | 俞嘉威 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 79.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
71 | 鲁仕杰 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 79 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
72 | 陈梓奕 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 78.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
73 | 黄可标 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 78.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
74 | 黄建霖 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2004班 | 78.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
75 | 卓杭立 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
76 | 蒋俊 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 77.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
77 | 邵明威 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
78 | 刘星霖 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
79 | 毛昊波 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 75.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
80 | 蒋涛 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 74.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
81 | 叶天毅 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 74.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
82 | 李建鑫 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 74.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
83 | 陆骏杰 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 74.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
84 | 陈瑞龙 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 74.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
85 | 莫潇 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 74 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
86 | 何祁涛 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 74 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
87 | 王烁 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 73.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
88 | 李杭 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 73.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
89 | 毛进宝 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 73.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
90 | 吴铭奇 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 73.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
91 | 方荣 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 72.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
92 | 潘养威 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 72.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
93 | 潘饶支 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 72.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
94 | 周宇航 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 72 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
95 | 唐苏坚 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 72 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
96 | 杨明祖 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 71.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
97 | 袁湘 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 70.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
98 | 卢东东 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 70.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
99 | 蔡英杰 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 70.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
100 | 朱跃府 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 70.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
101 | 刘永超 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 70.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
102 | 龙彪 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 70.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
103 | 刘一凡 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 69.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
104 | 李位豪 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 69.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
105 | 陆程程 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 69.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
106 | 沈伊 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 69.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
107 | 张晨阳 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2004班 | 68.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
108 | 赵扬扬 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 68.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
109 | 张天毅 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 68.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
110 | 唐城辽 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 67.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
111 | 邓国纯 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 67.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
112 | 陈光锐 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 67.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
113 | 董一凡 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 67.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
114 | 陈达 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2004班 | 67.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
115 | 黄宇珽 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 66.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
116 | 门晓冬 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 66.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
117 | 洪道勇 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 66.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
118 | 黄禛 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 66.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
119 | 程志毅 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 66 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
120 | 秦旺雨 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 65.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
121 | 葛源 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 65.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
122 | 陈祎涛 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 65.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
123 | 程冰阳 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 65.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
124 | 章宇杰 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 65 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
125 | 罗嘉晖 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 64.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
126 | 奚博强 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 64.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
127 | 胡铮骏 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 64.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
128 | 林孔翔 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 64.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
129 | 安曹晖 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 64 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
130 | 王浩杰 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 64 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
131 | 骆胜 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 63.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
132 | 徐鹏程 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 63.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
133 | 李正瀚 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 63.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
134 | 戴佩豪 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 62.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
135 | 郑恩典 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 62.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
136 | 李鑫 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 62.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
137 | 孙一剑 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2004班 | 62.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
138 | 朱佳雄 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 62.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
139 | 王江铧 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 62.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
140 | 章航洋 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 62.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
141 | 钟承俊 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 61.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
142 | 张家豪 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 61.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
143 | 徐泽强 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 61.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
144 | 阮希哲 | 男 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 61.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
145 | 宣佳成 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 61.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
146 | 陈志望 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 60.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
147 | 郭岩松 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 60.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
148 | 金逸程 | 男 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 60 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
149 | 邓馨怡 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 79.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
150 | 李嘉婕 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 79.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
151 | 占心如 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 79.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
152 | 王心月 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 79.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
153 | 林颖婷 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 78.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
154 | 胡柔意 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 78.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
155 | 张维 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 78.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
156 | 何路遥 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 78.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
157 | 陈瑶瑶 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 78.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
158 | 戴杨杨 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 78.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
159 | 郑松蕊 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 78.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
160 | 周梦瑶 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 78.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
161 | 王紫怡 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
162 | 黄静洁 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
163 | 柯紫莹 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
164 | 孙琳珊 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
165 | 翁慧玲 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 77.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
166 | 陈潇 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 77.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
167 | 斯可欣 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 77.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
168 | 钱冰 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 77.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
169 | 郑桂燕 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 77.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
170 | 黄雯 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 76.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
171 | 曾怡 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 76.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
172 | 陈丽婷 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 76.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
173 | 余彬 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 76.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
174 | 赵露佳 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 76.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
175 | 胡丽虹 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2003班 | 76.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
176 | 吴晨昕 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 75.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
177 | 葛锦蓉 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 75.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
178 | 吴扬扬 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 75.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
179 | 丁洁茹 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 75.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
180 | 吴琳洋 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 75.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
181 | 陈嘉莹 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 75.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
182 | 董慧琳 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 75.428571 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
183 | 徐雨露 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 75.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
184 | 吴佳倩 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 75.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
185 | 王倩倩 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 74.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
186 | 杨少萍 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 74.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
187 | 卢雨霏 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 74.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
188 | 侯冰晴 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2002班 | 74.714286 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
189 | 陈俊婷 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 74.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
190 | 吕玲玲 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2004班 | 74.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
191 | 尹瑛 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2001班 | 74.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
192 | 程静雯 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 74.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
193 | 杨珊珊 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 73.285714 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
194 | 俞清苑 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2003班 | 73.142857 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
195 | 陈洁 | 女 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务2002班 | 72.571429 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
196 | 曾思思 | 女 | 安全管理学院 | 酒店管理2001班 | 70.857143 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
浙江安防职业技术学院学生处
2022年10月31日
上一篇:关于2021-2022学年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于开展2022年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知 |