关于2024-2025学年第二学期校内勤工助学“小劳模”评选结果的公示
根据《关于开展2024-2025学年第二学期校内勤工助学“小劳模”评选活动的通知》等文件精神,经学生申报、用工单位推荐和学生处审核,拟评选张涵瑄等34位学生为浙江安防职业技术学院2024-2025学年第二学期校内勤工助学“小劳模”,现给予公示。
2024-2025学年第二学期校内勤工助学“小劳模”名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 岗位 | 准警成绩 |
1 | 张涵瑄 | 数字商贸学院 | 23电子商务1班 | 办公室行政助理 | 80.0 |
2 | 朱荣磊 | 人工智能学院 | 24信息安全技术应用2班 | 组织统战部行政助理 | 99.0 |
3 | 钱朝熙 | 创意设计学院 | 24虚拟现实技术应用3班 | 宣传部行政助理 | 89.0 |
4 | 俞瑛 | 人工智能学院 | 24安全防范技术2班 | 发展规划处行政助理 | 100.0 |
5 | 朱琦 | 数字商贸学院 | 24酒店管理1班 | 人事处(教师工作部、离退休工作处)行政助理 | 90.0 |
6 | 徐欣缘 | 安全技术学院 | 24职业健康安全技术2班 | 学生处行政助理 | 100.0 |
7 | 徐若男 | 人工智能学院 | 23信息安全技术应用2班 | 心理健康中心行政助理 | 84.0 |
8 | 叶宇浩 | 人工智能学院 | 24信息安全技术应用2班 | 教务处(实训中心)行政助理 | 90.0 |
9 | 池欣怡 | 数字商贸学院 | 23会计1班 | 招生就业处行政助理 | 90.0 |
10 | 李影影 | 人工智能学院 | 24信息安全技术应用2班 | 审计处行政助理 | 92.0 |
11 | 齐海淼 | 数字商贸学院 | 24市场营销1班 | 计划财务处行政助理 | 96.0 |
12 | 曾子滢 | 安全技术学院 | 24工程安全评价与监理1班 | 后勤服务中心行政助理 | 90.0 |
13 | 吴舒韩 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术2班 | 公共教学部学生助理 | 86.5 |
14 | 冯利亚 | 安全技术学院 | 24工程安全评价与监理1班 | 科研处学工助理 | 100.0 |
15 | 黄丽 | 数字商贸学院 | 23电子商务1班 | 数字商贸学院教学助理 | 83.0 |
16 | 陈佳安 | 数字商贸学院 | 24会计1班 | 数字商贸学院学工助理 | 96.0 |
17 | 杨静 | 数字商贸学院 | 24会计1班 | 数字商贸学院学工助理 | 88.0 |
18 | 周雪琴 | 人工智能学院 | 24大数据技术2班 | 人工智能学院办公室助理 | 93.0 |
19 | 宋宇俊 | 人工智能学院 | 24大数据技术2班 | 人工智能学院学工助理 | 100.0 |
20 | 郑好 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术1班 | 人工智能学院实训室助理 | 80.0 |
21 | 陈宇琴 | 安全技术学院 | 24职业健康安全技术1班 | 安全技术学院学工助理 | 100.0 |
22 | 胡彩纷 | 安全技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 安全技术学院学工助理 | 100.0 |
23 | 周心乐 | 安全技术学院 | 24工程安全评价与监理1班 | 安全技术学院学工助理 | 90.0 |
24 | 卢依依 | 创意设计学院 | 24数字媒体技术2班 | 创意设计学院学工助理 | 100.0 |
25 | 姜克楠 | 创意设计学院 | 24数字媒体技术3班 | 创意设计学院学工助理 | 92.0 |
26 | 郭惠丽 | 创意设计学院 | 24虚拟现实技术应用2班 | 创意设计学院学工助理 | 100.0 |
27 | 朱佳城 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术1班 | 新能源装备学院学工助理 | 83.0 |
28 | 王生洲 | 新能源装备学院 | 24光伏工程技术1班 | 新能源装备学院学工助理 | 88.5 |
29 | 张腾飞 | 防灾救援学院 | 23建筑消防技术1班 | 防灾救援学院学工助理 | 88.0 |
30 | 陈皇辉 | 防灾救援学院 | 23建筑消防技术2班 | 防灾救援学院学工助理 | 84.0 |
31 | 王圆圆 | 新能源装备学院 | 24智能控制技术1班 | 图书馆管理员 | 94.0 |
32 | 林雨杰 | 数字商贸学院 | 24电子商务1班 | 图书馆管理员 | 88.0 |
33 | 刘兴白 | 人工智能学院 | 23云计算技术应用1班 | 图书馆管理员 | 82.5 |
34 | 张宏央 | 安全技术学院 | 24安全技术与管理1班 | 图书馆管理员 | 96.5 |
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
公示时间:2025年11月12日-11月19日
联系方式:学生处(开祖楼1914室),郑锋老师,电话:0577-85108078。
浙江安防职业技术学院学生处
2025年11月12日
| 上一篇:没有了 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇: 关于开展2024-2025学年第二学期校内勤工助学“小劳模”评选活动的通知 |
