关于2025年学生资助对象就业补助名单的公示
发表时间:2025-10-09 编辑: 浏览量:次
根据《关于做好2025届毕业生就业资助工作的通知》等有关文件精神,经学生申请、二级学院审核,现将2025年学生资助对象就业补助名单进行公示。
公示时间:2025年9月26日-10月9日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(开祖楼1914室),郑锋老师,电话:0577-85108078。
2025年学生资助对象就业补助名单
| 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 安全管理学院 | 22酒店管理2班 | 徐江蓄 |
| 2 | 安全管理学院 | 22市场营销1班 | 谷俊浩 |
| 3 | 安全管理学院 | 22市场营销3班 | 邹甜甜 |
| 4 | 安全管理学院 | 22空中乘务2班 | 吴秋仪 |
| 5 | 安全管理学院 | 22市场营销3班 | 郑斐尹 |
| 6 | 安全管理学院 | 22市场营销1班 | 周伊娜 |
| 7 | 安全管理学院 | 23空中乘务3班 | 吴梦莹 |
| 8 | 安全管理学院 | 22空中乘务2班 | 屈一帆 |
| 9 | 安全管理学院 | 23空中乘务4班 | 朱佳盼 |
| 10 | 安全管理学院 | 22空中乘务2班 | 方昕 |
| 11 | 安全管理学院 | 22市场营销3班 | 王招红 |
| 12 | 安全管理学院 | 22电子商务1班 | 潘舒雅 |
| 13 | 安全管理学院 | 22酒店管理1班 | 王琪林 |
| 14 | 安全管理学院 | 22酒店管理2班 | 蓬姚金娥 |
| 15 | 安全管理学院 | 22电子商务2班 | 罗敏 |
| 16 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 汪天赐 |
| 17 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 郑显龙 |
| 18 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 张智富 |
| 19 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 张峰 |
| 20 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术3班 | 王锟 |
| 21 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术3班 | 瞿锦旺 |
| 22 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术6班 | 林深造 |
| 23 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用1班 | 许建阳 |
| 24 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术1班 | 刘一财 |
| 25 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术2班 | 强露露 |
| 26 | 人工智能学院 | 22大数据技术2班 | 胡镇驿 |
| 27 | 人工智能学院 | 22大数据技术3班 | 叶志锋 |
| 28 | 人工智能学院 | 22大数据技术3班 | 郑俊豪 |
| 29 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 王喆煜 |
| 30 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 吴昌灵 |
| 31 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 张宇 |
| 32 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 吴廷嗣 |
| 33 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 朱云龙 |
| 34 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用2班 | 孙文榜 |
| 35 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术5班 | 赵一卓 |
| 36 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术5班 | 张俊毅 |
| 37 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用3班 | 陈谋康 |
| 38 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术5班 | 陈科尔 |
| 39 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术3班 | 齐鑫帆 |
| 40 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 赵佳豪 |
| 41 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 叶梦蕾 |
| 42 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 张心瑞 |
| 43 | 人工智能学院 | 22大数据技术1班 | 陈滢 |
| 44 | 人工智能学院 | 22大数据技术2班 | 徐巧巧 |
| 45 | 人工智能学院 | 22大数据技术3班 | 陈梦琪 |
| 46 | 人工智能学院 | 22大数据技术3班 | 林寒婷 |
| 47 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用1班 | 杨怡巧 |
| 48 | 人工智能学院 | 23大数据技术4班 | 龚静怡 |
| 49 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术4班 | 何隆刚 |
| 50 | 人工智能学院 | 22大数据技术2班 | 章娜 |
| 51 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 祝莉萍 |
| 52 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 王顺璟 |
| 53 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 黄垚宏 |
| 54 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 吴志强 |
| 55 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 苏如惠 |
| 56 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用2班 | 童新贤 |
| 57 | 人工智能学院 | 22大数据技术1班 | 李剑强 |
| 58 | 人工智能学院 | 22大数据技术1班 | 汪雍 |
| 59 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用1班 | 胡周宇 |
| 60 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 王硕 |
| 61 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术4班 | 潘阳建 |
| 62 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理1班 | 罗诗雨 |
| 63 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理1班 | 范嘉伟 |
| 64 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理1班 | 盛佳宇 |
| 65 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理2班 | 陈阳 |
| 66 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术3班 | 陈昌士 |
| 67 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术3班 | 雷鑫宇 |
| 68 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术3班 | 潘苏枚 |
| 69 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 周朝阳 |
| 70 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 邹青青 |
| 71 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术2班 | 李安平 |
| 72 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术2班 | 林庆涛 |
| 73 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 陈瑶 |
| 74 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术3班 | 戴道玉 |
| 75 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 严滢澍 |
| 76 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 罗乙豪 |
| 77 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 吴善总 |
| 78 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术1班 | 施相如 |
| 79 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 王永龙 |
| 80 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 张向 |
| 81 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 洪晶 |
| 82 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 李内利 |
| 83 | 应急技术学院 | 22安全防范技术1班 | 孙志茹 |
| 84 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 暨淑君 |
| 85 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 朱碧蕾 |
| 86 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 郑若鸿 |
| 87 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 翁学炼 |
| 88 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 李曾波 |
| 89 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 刘湘 |
| 90 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 梁丰远 |
| 91 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 金迅 |
| 92 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 赵如意 |
| 93 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 张洋洋 |
| 94 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 章子豪 |
| 95 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 谢佳雯 |
| 96 | 创意设计学院 | 22室内艺术设计1班 | 林焓梦 |
| 97 | 创意设计学院 | 22工业设计2班 | 陈叶菁 |
| 98 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 陈婕 |
| 99 | 创意设计学院 | 22工业设计2班 | 张海锋 |
| 100 | 创意设计学院 | 22工业设计2班 | 简相涛 |
| 101 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 谢洪佳 |
| 102 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 俞城伟 |
| 103 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 俞文姝 |
| 104 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 麻境杰 |
| 105 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 赵娅婷 |
| 106 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 周思佳 |
| 107 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 潘叶业 |
| 108 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 董娇娇 |
| 109 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 李奕睿 |
| 110 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 王杰杰 |
| 111 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术3班 | 徐威阳 |
| 112 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术1班 | 陈璐佳 |
| 113 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术3班 | 彭昭臻 |
| 114 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术3班 | 李宁芳 |
| 115 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术4班 | 鲍雨虹 |
| 116 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术2班 | 虞诚诚 |
| 117 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术4班 | 应昕昕 |
| 118 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用1班 | 刘洋 |
| 119 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用2班 | 黄子桓 |
| 120 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用2班 | 刘钟阳 |
| 121 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用2班 | 朱曾辉 |
| 122 | 新能源装备学院 | 22工业机器人1班 | 潘江 |
| 123 | 新能源装备学院 | 22工业机器人1班 | 刘坝权 |
| 124 | 新能源装备学院 | 22无人机应用技术2班 | 洪楠洋 |
| 125 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术1班 | 张明华 |
| 126 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术2班 | 李成燎 |
| 127 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术2班 | 叶怡儇 |
| 128 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术2班 | 魏乐乐 |
| 129 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术2班 | 林新颖 |
| 130 | 新能源装备学院 | 22智能制造装备技术1班 | 孙家祥 |
| 131 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术3班 | 陈维杰 |
| 132 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术3班 | 朱传浩 |
| 133 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术3班 | 金宇 |
| 134 | 新能源装备学院 | 22智能制造装备技术1班 | 郑鑫宇 |
| 135 | 智能建筑学院 | 22工程安全评价与监理3班 | 陈柏宇 |
| 136 | 智能建筑学院 | 23工程造价5班 | 黄豪杰 |
| 137 | 智能建筑学院 | 23工程造价5班 | 夏念怀 |
| 138 | 智能建筑学院 | 22建筑消防技术2班 | 陈宇 |
浙江安防职业技术学院学生处
2025年10月9日
| 上一篇:关于做好2025年“爱心温州 慈善助学”活动的通知 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇: 关于2024-2025学年浙江安防职业技术学院青山慈善助学金拟获得者名单的公示 |
