关于浙江安防职业技术学院2023-2024学年安心助学金拟获得者名单的公示
根据《关于开展浙江安防职业技术学院2023-2024学年安心助学金评定工作的通知》等有关文件精神,经学生自荐、学院、学生处评审,现将浙江安防职业技术学院2023-2024学年安心助学金获得者名单进行公示。
公示时间:2024年6月3日-6月7日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1914室),张怡老师,电话:13868656235;
安全管理学院,金都老师,电话:15858583761;
人工智能学院,金于凯老师,电话:13758711501;
应急技术学院,严悦老师,电话:15257886400;
创意设计学院,陈舒曼老师,电话:15988716357;
新能源装备学院,刘文晓老师,电话:13758701650;
智能建筑学院,王智慧老师,电话:18367802675。
浙江安防职业技术学院2023-2024学年安心助学金拟获得者名单
序号 | 姓名 | 班级 | 金额(元) |
1 | 叶佩源 | 22无人机应用技术2班 | 1000 |
2 | 贺浩楠 | 22智能制造装备技术1班 | 1000 |
3 | 孙家祥 | 22智能制造装备技术1班 | 1000 |
4 | 孙悦 | 23无人机应用技术1班 | 1000 |
5 | 卢力群 | 23无人机应用技术1班 | 1000 |
6 | 章新若 | 23智能控制技术1班 | 1000 |
7 | 朱春旺 | 23安全智能监测技术2班 | 1000 |
8 | 石万辉 | 23安全防范技术2班 | 1000 |
9 | 赵小利 | 22职业健康安全技术1班 | 1000 |
10 | 王懿凡 | 22安全防范技术1班 | 1000 |
11 | 胡彩纷 | 23安全技术与管理1班 | 1000 |
12 | 罗诗雨 | 22安全技术与管理1班 | 1000 |
13 | 周朝阳 | 22安全智能监测技1班 | 1000 |
14 | 谢佳雯 | 22职业健康安全技术1班 | 1000 |
15 | 黄丽 | 23电子商务1班 | 1000 |
16 | 冯静楠 | 23电子商务2班 | 1000 |
17 | 王林美 | 23酒店管理与数字化运营2班 | 1000 |
18 | 朱佳盼 | 23空中乘务4班 | 1000 |
19 | 王豪杰 | 23电子商务1班 | 1000 |
20 | 黎春运 | 22市场营销1班 | 1000 |
21 | 顾倩娜 | 22市场营销1班 | 1000 |
22 | 张吕乾 | 电子商务2105班 | 1000 |
23 | 翁浩勇 | 市场营销2103班 | 1000 |
24 | 秦林 | 22建筑消防1班 | 1000 |
25 | 蔺晓强 | 22建筑消防1班 | 1000 |
26 | 张奕 | 22工程安全评价与监理2班 | 1000 |
27 | 叶晨潇 | 23工程造价2班 | 1000 |
28 | 夏念怀 | 23工程造价5班 | 1000 |
29 | 梅绘 | 23工程安全评价与监理1班 | 1000 |
30 | 侯兴权 | 23工程安全评价与监理1班 | 1000 |
31 | 严晓蝶 | 23人工智能技术应用2班 | 1000 |
32 | 陈滢 | 大数据技术2201 | 1000 |
33 | 强露露 | 物联网应用技术2202 | 1000 |
34 | 谷煜 | 大数据技术2103 | 1000 |
35 | 兰露遥 | 云计算技术应用2301 | 1000 |
36 | 陈梦琪 | 大数据技术2203 | 1000 |
37 | 沈凌莹 | 大数据技术2301 | 1000 |
38 | 赵佳豪 | 人工智能技术应用2202 | 1000 |
39 | 王烁烁 | 人工智能技术应用2102 | 1000 |
40 | 郑远松 | 大数据2102 | 1000 |
41 | 郑建榃 | 物联网应用技术2201 | 1000 |
42 | 黄冰林 | 大数据技术2202 | 1000 |
43 | 陈婕 | 22工业设计3班 | 1000 |
44 | 姚泽美 | 23虚拟现实技术应用2班 | 1000 |
45 | 孙小倩 | 22虚拟现实技术应用2班 | 1000 |
46 | 陈鑫茹 | 23数字媒体技术1班 | 1000 |
47 | 陈贵香 | 22数字媒体技术2班 | 1000 |
48 | 王义婷 | 23数字媒体技术3班 | 1000 |
49 | 杨阳光 | 23虚拟现实技术应用1班 | 1000 |
50 | 麻境杰 | 22工业设计1班 | 1000 |
浙江安防职业技术学院学生处
2024年6月3日
上一篇:关于开展2024-2025学年学生资助对象认定工作的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于开展浙江安防职业技术学院2023-2024学年安心助学金评定工作的通知 |