关于2019年春季国家助学金(扩面)拟推荐学生名单的公示
根据《浙江省财政厅关于追加下达2019年学生资助补助资金的通知》(浙财科教〔2019〕45号)文件要求,经学生申请、各系推荐、院学生处审核,拟推荐周李峰等4位同学为2019年春季国家助学金(扩面)一档获得者,陈纤纤等18位同学为2019年春季国家助学金(扩面)二档获得者。现予以公示。
公示时间:2019年12月11日-12月13日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学院学生处反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:0577-85108078。
浙江安防职业技术学院学生处
2019年12月11日
2019年春季国家助学金(扩面)获得者名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 入学年月 | 档次 | 金额(元) |
1 | 周李峰 | 安全管理系 | 工业设计 | 2017年9月 | 一档 | 2250 |
2 | 陈纤纤 | 安全管理系 | 工业设计 | 2017年9月 | 一档 | 2250 |
3 | 林程丽 | 安全管理系 | 室内设计 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
4 | 罗寒静 | 安全管理系 | 民航安全与管理 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
5 | 董新龙 | 安全管理系 | 空中乘务 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
6 | 金晶晶 | 安全管理系 | 空中乘务 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
7 | 周翔 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 2018年9月 | 一档 | 2250 |
8 | 李谦谦 | 信息工程系 | 安全防范技术 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
9 | 蒋振灵 | 信息工程系 | 安全防范技术 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
10 | 陈贤旭 | 信息工程系 | 安全防范技术 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
11 | 林欣 | 信息工程系 | 安全防范技术 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
12 | 林欣欣 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
13 | 金汇强 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
14 | 陈培哲 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
15 | 王昊 | 应急技术系 | 工程安全评价与监理 | 2017年9月 | 一档 | 2250 |
16 | 杨鑫瑜 | 应急技术系 | 消防工程技术 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
17 | 郑铖 | 应急技术系 | 工程造价 | 2018年9月 | 二档 | 1350 |
18 | 叶侠良 | 应急技术系 | 工程安全评价与监理 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
19 | 李杰 | 应急技术系 | 消防工程技术 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
20 | 李鸿飞 | 应急技术系 | 消防工程技术 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
21 | 毛小鹏 | 应急技术系 | 消防工程技术 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
22 | 陈琳倩 | 应急技术系 | 工程安全评价与监理 | 2017年9月 | 二档 | 1350 |
上一篇:浙江安防职业技术学院关于开展疫情防控期间学生临时困难补助申请的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于浙江安防职业技术学院2019年青山助学金获得者名单的公示 |