关于浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单的公示
根据《关于开展浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知》等有关文件精神,经社科基础部核算、二级学院审核,现将浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金获得者名单进行公示。
公示时间:2022年3月24日-3月28日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 体测成绩 | 评定奖项 | 金额 |
1 | 余平静 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 95.86 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
2 | 张慧 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 95.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
3 | 蒋梦燕 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 94.29 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
4 | 周佳琪 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 92 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
5 | 余思静 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 91.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
6 | 谢依倩 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 90.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
7 | 杨丽君 | 女 | 应急技术学院 | 消防工程技术2001 | 90.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
8 | 陈秀雯 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 88.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
9 | 刘垚源 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 87.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
10 | 朱雨旗 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 87.14 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
11 | 沈彬 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 96.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
12 | 魏申奥 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 90.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
13 | 王文轩 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 90.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
14 | 朱月华 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 90 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
15 | 冯榀峰 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 88.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
16 | 章合用 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 88.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
17 | 华杰 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 88.14 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
18 | 何思琪 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 87.14 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
19 | 袁伟民 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 85.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
20 | 吴宪亮 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 83.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
21 | 孟茹 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 86.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
22 | 邹徐 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 86.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
23 | 朱涵予 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 86.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
24 | 宋巧玲 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 85.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
25 | 张艺 | 女 | 应急技术学院 | 消防工程技术2001 | 85.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
26 | 陈佳雯 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 85.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
27 | 谷琼 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 84.57 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
28 | 毛诗语 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2003 | 84.57 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
29 | 胡可欣 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 84.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
30 | 代育兴 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 84.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
31 | 吴珍茜 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2005 | 84.29 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
32 | 何佩琪 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 84 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
33 | 章钰琦 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 83.57 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
34 | 张紫倩 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 83.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
35 | 王海兰 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 83.14 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
36 | 杨依婷 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 83.14 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
37 | 何楠烨 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 83 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
38 | 李晴 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 83 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
39 | 陈慧雅 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 82.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
40 | 吴娟娟 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 82.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
41 | 余思颖 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 82.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
42 | 杨涵玥 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 82.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
43 | 金淑媛 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 82.29 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
44 | 楼月 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 82.14 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
45 | 葛欣鋆 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 82 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
46 | 王敏婕 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 81.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
47 | 潘熠 | 女 | 应急技术学院 | 消防工程技术2002 | 81.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
48 | 李佳怡 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 81.29 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
49 | 虞凯红 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2003 | 81.14 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
50 | 叶柳仪 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 80.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
51 | 朱夏吟 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 80.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
52 | 徐思琪 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 80.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
53 | 戴冰艳 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
54 | 黄林莉 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
55 | 汪洋阳 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 83.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
56 | 严朝俊 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 83 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
57 | 吕语泉 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 82.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
58 | 樊音豪 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 82.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
59 | 詹杭东 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 82.14 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
60 | 冯宇杰 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 80.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
61 | 杨子磊 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 80.57 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
62 | 何奕微 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 79.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
63 | 吴星雨 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 79.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
64 | 程子欣 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 79.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
65 | 吴冬妍 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 79.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
66 | 丰子怡 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 79.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
67 | 周芊芊 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 79.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
68 | 陈彦蓉 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 79.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
69 | 何滟泓 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
70 | 潘羽彤 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
71 | 张悦 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 79.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
72 | 王杭芳 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 79.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
73 | 陈锦雯 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 79.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
74 | 楼清云 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 79 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
75 | 李洋洋 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 79 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
76 | 赖紫怡 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2005 | 78.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
77 | 徐思怡 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 78.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
78 | 吴艳 | 女 | 应急技术学院 | 消防工程技术2001 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
79 | 任泓蒙 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
80 | 章佳唯 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
81 | 吴梦晴 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
82 | 叶思华 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
83 | 郑美慧 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
84 | 许龙燕 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 78.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
85 | 徐婉茹 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 78.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
86 | 赵浩冰 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 78.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
87 | 戴舒洋 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
88 | 翁艳芝 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
89 | 俞柳君 | 女 | 应急技术学院 | 消防工程技术2002 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
90 | 严慧敏 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 77.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
91 | 陈明静 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 77.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
92 | 陈虹旭 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 77.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
93 | 胡鑫媛 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 76.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
94 | 洪雨捷 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 76.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
95 | 王刘婷 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
96 | 刘雯偲 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
97 | 王冰 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2003 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
98 | 陈秋霞 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
99 | 罗梦倩 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2005 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
100 | 冯可祎 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
101 | 金雨柔 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
102 | 梁容珍 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
103 | 叶佳妮 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2004 | 75.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
104 | 金仁丽 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 75.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
105 | 詹佳瑶 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2005 | 75.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
106 | 霍思涵 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
107 | 陈籽怡 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
108 | 王恩慧 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2001 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
109 | 陈佳琳 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 74.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
110 | 孙佳仪 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2002 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
111 | 楼峥 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2003 | 74 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
112 | 周陈奕 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 74 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
113 | 徐艺菱 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2004 | 72.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
114 | 毛可欣 | 女 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理2002 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
115 | 陈文武 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 70.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
116 | 叶斐斐 | 女 | 应急技术学院 | 工程造价2001 | 69.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
117 | 魏琪琪 | 女 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 65 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
118 | 王斌超 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 79.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
119 | 李袁杰 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
120 | 封哲滨 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
121 | 李祥源 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
122 | 陶建鸣 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
123 | 陈鲁航 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 75.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
124 | 陈沈樑 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
125 | 潘晓威 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
126 | 丁满意 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 73.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
127 | 邓城志 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 73.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
128 | 戴浩宇 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
129 | 钟夏南 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
130 | 赵宣 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
131 | 林心志 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 71.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
132 | 吴佳骏 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 71.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
133 | 翟畏振 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 70.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
134 | 彭谱源 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 70.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
135 | 唐显君 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 70.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
136 | 胡皓杰 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 70.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
137 | 蓟小东 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 70 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
138 | 王波 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 70 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
139 | 洪文鑫 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 69.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
140 | 俞浩 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 69.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
141 | 周辉豪 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 69.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
142 | 叶子慷 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 69.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
143 | 王步超 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 68.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
144 | 金武 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 68.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
145 | 李瑞综 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 68.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
146 | 雷圣洋 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 68.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
147 | 金永江 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 68.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
148 | 林逸凡 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 68.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
149 | 傅泽昊 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 68 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
150 | 汪昇 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 67.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
151 | 赵柯皓 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 67.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
152 | 黄轩 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 67.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
153 | 吴宝铮 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 67.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
154 | 周奎印 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 67.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
155 | 王程杰 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
156 | 余钇辰 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
157 | 陈圆 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
158 | 冯宇航 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
159 | 李俊亚 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 66.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
160 | 刘宇森 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 66.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
161 | 陈徐桢 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 66.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
162 | 吕子翔 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 66 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
163 | 夏浩然 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 66 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
164 | 王一鼎 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 66 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
165 | 张飞龙 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 65.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
166 | 吕东澎 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 65.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
167 | 陈志顶 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 65.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
168 | 郑哲磊 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 65.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
169 | 叶超微 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 65.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
170 | 孔国庆 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 65.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
171 | 侯伟鹏 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 65.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
172 | 诸葛永琪 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 64.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
173 | 葛灵彬 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 64.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
174 | 沈屹铖 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 64.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
175 | 叶政 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 64.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
176 | 潘家伟 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 64.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
177 | 舒兴伟 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 63.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
178 | 邓新超 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 63.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
179 | 李嘉宇 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 63.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
180 | 林亦磊 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 63.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
181 | 徐舟涛 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 62.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
182 | 程宽涛 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 62.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
183 | 王良玮 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 62.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
184 | 吴鹏程 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 62.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
185 | 王智盛 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2001 | 62.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
186 | 赵仁欣 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2002 | 62 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
187 | 袁子 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 61.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
188 | 陈家豪 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2001 | 61.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
189 | 刘弢 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 61.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
190 | 周力 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 61.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
191 | 李法栋 | 男 | 应急技术学院 | 安全生产监测监控2003 | 60.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
192 | 洪鑫 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2003 | 60.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
193 | 才让东知 | 男 | 应急技术学院 | 安全技术与管理2002 | 60 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
浙江安防职业技术学院学生处
2022年3月24日
上一篇:关于工业设计1904班、安全防范技术1906班、消防工程技术1903班2019-2020学年第一学期学生奖学金获得者名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于浙江安防职业技术学院2021-2022学年安全奖学金拟获得者名单的公示 |