关于2019-2020学年国家励志奖学金拟推荐学生名单的公示
根据国家教育部、省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐胡阿云等92位同学为2019-2020学年国家励志奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2020年11月13日-11月19日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
安全管理学院(2-403),张雷老师,电话:13626503030
创意设计学院(2-403),洪佳琳老师,电话:15700129077
人工智能学院(2-603),卢清老师,电话:15825600862
智能安防学院(2-216),李玉智老师,电话:13587736988
应急技术学院(2-503),袁绍安老师,电话:15257712715
浙江安防职业技术学院学生处
2020年11月13日
2019-2020 学年本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 胡阿云 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 180101080119 |
2 | 崔笑凡 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 180101080215 |
3 | 姜艳雯 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 180101080211 |
4 | 詹嘉宁 | 安全管理学院 | 电子产品营销与服务 | 190101140126 |
5 | 郑佳慧 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080129 |
6 | 张丽婷 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 190101080227 |
7 | 王莉婷 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 190101110233 |
8 | 高红霞 | 创意设计学院 | 工业设计 | 180101050102 |
9 | 赵鑫泽 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 180101090125 |
10 | 郑露琦 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 180101090126 |
11 | 陈英豪 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 180101090228 |
12 | 段花芹 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 180101090219 |
13 | 郑孝美 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050322 |
14 | 钟可柯 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050324 |
15 | 吴静茹 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050316 |
16 | 唐珊 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050210 |
17 | 陶照明 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050420 |
18 | 苏妮娜 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090322 |
19 | 徐娟 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 190101130106 |
20 | 谢冬梅 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 190101130139 |
21 | 张丽婷 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 190101130131 |
22 | 赵正品 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 190101130208 |
23 | 朱珍煌 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 190101130211 |
24 | 丁慧 | 创意设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 190101130316 |
25 | 赵佳晴 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050211 |
26 | 余璐琦 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090326 |
27 | 金汇强 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 180102120131 |
28 | 叶泽斌 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 180102020105 |
29 | 高逸名 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 180102120101 |
30 | 程慧诗 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 180102120206 |
31 | 李腾 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 180102120233 |
32 | 刘天超 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 180102120230 |
33 | 罗腾翔 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 160102030130 |
34 | 沈利琦 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030136 |
35 | 汤灿 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030129 |
36 | 余建浪 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030138 |
37 | 谷超慧 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030230 |
38 | 蔡琪 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030215 |
39 | 黄晓烂 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030235 |
40 | 曾璐璐 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030301 |
41 | 林媛媛 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 180102030330 |
42 | 刘龙园 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120139 |
43 | 杨雪丽 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120138 |
44 | 姚旭宏 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120323 |
45 | 魏志强 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120439 |
46 | 潘家乐 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030104 |
47 | 尹广弢 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030146 |
48 | 邵栩萍 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030107 |
49 | 麻如正 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030342 |
50 | 郑玲 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030347 |
51 | 张晓瑜 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 190102030312 |
52 | 李副 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160109 |
53 | 俞洁 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160108 |
54 | 谢海燕 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160122 |
55 | 陈慧敏 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160208 |
56 | 叶淑萍 | 人工智能学院 | 信息安全与管理 | 190102160234 |
57 | 聂浙黔 | 人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 190102120544 |
58 | 姚家裕 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 180102020125 |
59 | 居萌阳 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 180102020206 |
60 | 徐龙 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 180102020210 |
61 | 陆传鑫 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 180102020339 |
62 | 王滨炜 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 180102020311 |
63 | 张鑫 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020166 |
64 | 章璐飞 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020221 |
65 | 王子函 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020428 |
66 | 邓呈隆 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020522 |
67 | 阙婷婷 | 智能安防学院 | 安全防范技术 | 190102020504 |
68 | 金研锋 | 智能安防学院 | 无人机应用技术 | 190101110202 |
69 | 黄华宇 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 180101070128 |
70 | 郑怡 | 应急技术学院 | 工程造价 | 180101060145 |
71 | 陈琦 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 180102040108 |
72 | 吕文龙 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 180102040151 |
73 | 叶博伟 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 180102040235 |
74 | 池婷荷 | 应急技术学院 | 工程造价 | 180101060325 |
75 | 金曙剑 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 180101070237 |
76 | 鲍威志 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 180101070246 |
77 | 谷梦瑶 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 180101070133 |
78 | 费飞 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 180102100128 |
79 | 王依雯 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100126 |
80 | 叶欢欢 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100139 |
81 | 赵婧婧 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060327 |
82 | 汤敏阳 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060432 |
83 | 许歆杰 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060403 |
84 | 张志飞 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040142 |
85 | 冯磊 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040250 |
86 | 汤雯婷 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 190103070144 |
87 | 吴剑伟 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040125 |
88 | 方琳云 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060211 |
89 | 许佳盟 | 应急技术学院 | 工程安全评价与监理 | 190103100141 |
90 | 金旺 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040257 |
91 | 周俊杰 | 应急技术学院 | 消防工程技术 | 190103040128 |
92 | 张璐 | 应急技术学院 | 工程造价 | 190103060242 |
| 上一篇:关于2020年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单的公示 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇: 关于浙江安防职业技术学院2019-2020学年第二学期学生奖学金获得者名单的公示 |
