关于2025年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单的公示
发表时间:2025-09-08 编辑: 浏览量:次
根据《关于开展2025年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知》等有关文件精神,经公共教学部核算、二级学院审核,现将2025年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金获得者名单进行公示。
公示时间:2025年9月8日-9月12日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(开祖楼1914室),郑锋老师,电话:0577-85108078。
2025年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 体测成绩 | 评定奖项 |
1 | 马建伟 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 111.29 | 学生体质健康十佳标兵 |
2 | 施烁硕 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 106.71 | 学生体质健康十佳标兵 |
3 | 周灿 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 104.71 | 学生体质健康十佳标兵 |
4 | 袁诗迪 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 104.29 | 学生体质健康十佳标兵 |
5 | 吴一飞 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 103.43 | 学生体质健康十佳标兵 |
6 | 刘振宇 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 95.71 | 学生体质健康十佳标兵 |
7 | 杨南鑫 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 95.43 | 学生体质健康十佳标兵 |
8 | 吴富城 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 93.86 | 学生体质健康十佳标兵 |
9 | 郑皆曦 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 93.14 | 学生体质健康十佳标兵 |
10 | 王晨宇 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 93.14 | 学生体质健康十佳标兵 |
11 | 叶如玉 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 96.14 | 学生体质健康十佳标兵 |
12 | 徐逸振 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 92.86 | 学生体质健康十佳标兵 |
13 | 田欣欣 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 92.14 | 学生体质健康十佳标兵 |
14 | 陈怡心 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 91 | 学生体质健康十佳标兵 |
15 | 徐雨彤 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 90.71 | 学生体质健康十佳标兵 |
16 | 杨雨婷 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 90 | 学生体质健康十佳标兵 |
17 | 严彤 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 89.86 | 学生体质健康十佳标兵 |
18 | 陈思琴 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 89 | 学生体质健康十佳标兵 |
19 | 徐佳捷 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术2班 | 88.43 | 学生体质健康十佳标兵 |
20 | 李玲玲 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 88.29 | 学生体质健康十佳标兵 |
21 | 金振炜 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 92.86 | 学生体质健康优秀奖学金 |
22 | 王洪航 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 92.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
23 | 汪俊峰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 91.86 | 学生体质健康优秀奖学金 |
24 | 张景泰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 89.86 | 学生体质健康优秀奖学金 |
25 | 皇甫圳垅 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 88.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
26 | 单星豪 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 88.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
27 | 孙睿 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 88 | 学生体质健康优秀奖学金 |
28 | 叶圣伟 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 87.86 | 学生体质健康优秀奖学金 |
29 | 康义斌 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 87.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
30 | 倪英哲 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 87.43 | 学生体质健康优秀奖学金 |
31 | 徐轶凡 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 87 | 学生体质健康优秀奖学金 |
32 | 金伟林 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 85.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
33 | 洪嘉俊 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 85.43 | 学生体质健康优秀奖学金 |
34 | 洪东程 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 84.86 | 学生体质健康优秀奖学金 |
35 | 张烨航 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 84.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
36 | 罗布生达西 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 84.43 | 学生体质健康优秀奖学金 |
37 | 陈培杰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 83.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
38 | 钟一鹏 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 82.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
39 | 张鹏 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 82.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
40 | 盛佳辉 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 82.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
41 | 刘浩东 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 81.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
42 | 方子杰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 81.43 | 学生体质健康优秀奖学金 |
43 | 郑余踏 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 81.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
44 | 葛礼祥 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 80.86 | 学生体质健康优秀奖学金 |
45 | 陈长乐 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 80.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
46 | 吴承枫 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 80.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
47 | 石万辉 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 |
48 | 陈梦琪 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 88 | 学生体质健康优秀奖学金 |
49 | 齐曼希 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 86.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
50 | 陈怡晴 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 85.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
51 | 章新若 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 84.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
52 | 朱依甜 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 84.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
53 | 王曼 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 84.43 | 学生体质健康优秀奖学金 |
54 | 潘奕君 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术1班 | 84.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
55 | 叶慧 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 84.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
56 | 李亦婷 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 84 | 学生体质健康优秀奖学金 |
57 | 徐峥 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 83.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
58 | 毛婉君 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 83.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
59 | 雷玉梅 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 83.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
60 | 任鑫垚 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 82.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
61 | 严雪晴 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 82.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
62 | 薛婉 | 女 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术2班 | 82.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
63 | 林如兰 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 82.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
64 | 陈铭 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 82.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
65 | 许雅琦 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 82.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
66 | 张梦琪 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 82 | 学生体质健康优秀奖学金 |
67 | 郭彦静 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 81.57 | 学生体质健康优秀奖学金 |
68 | 毛艺璇 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 81.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
69 | 陈紫霞 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 81 | 学生体质健康优秀奖学金 |
70 | 夏采怡 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 80.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
71 | 詹永恒 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 80.71 | 学生体质健康优秀奖学金 |
72 | 周婕 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术1班 | 80.29 | 学生体质健康优秀奖学金 |
73 | 刘桢桢 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 80.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
74 | 刘雯丽 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 80.14 | 学生体质健康优秀奖学金 |
75 | 卢玉馨 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 |
76 | 翁微微 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 80 | 学生体质健康优秀奖学金 |
77 | 章吴辉 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 79 | 学生体质健康达标奖学金 |
78 | 李方杰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
79 | 戴嘉政 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
80 | 金伟光 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 77.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
81 | 陈鑫源 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 77.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
82 | 胡霄宇 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 77.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
83 | 李培远 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
84 | 许炳德 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 |
85 | 陶新文 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 75.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
86 | 桂科恩 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 75.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
87 | 才仁旦周 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
88 | 潘飞 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 74.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
89 | 郭文龙 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 74.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
90 | 李志兵 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
91 | 盛翔 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 73.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
92 | 史方磊 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 73.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
93 | 李兆祥 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 73.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
94 | 许尚灿 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
95 | 胡骏翔 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 71.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
96 | 陶泽 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 71.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
97 | 于云龙 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 71.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
98 | 陈俊元 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 71.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
99 | 赵子硕 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 70.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
100 | 罗泽伟 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 70.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
101 | 胡文正 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 70.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
102 | 陶涛 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 69.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
103 | 章超强 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 68.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
104 | 陈传鸿 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 67.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
105 | 李科美 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
106 | 钱浩杰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
107 | 陈珂 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 66.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
108 | 谢炜昕 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 66.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
109 | 李天龙 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 66.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
110 | 余凯源 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 66.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
111 | 高文青 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 66.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
112 | 刘鸿沥 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 66 | 学生体质健康达标奖学金 |
113 | 谢淼俊 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 65.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
114 | 黄俊杰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 64.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
115 | 林铭 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 64.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
116 | 陆淳迪 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 64.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
117 | 严君国 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 63.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
118 | 王灵昊 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 63.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
119 | 陈邦辉 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 63.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
120 | 吴祺 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 63.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
121 | 宋俊樊 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 63.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
122 | 姚林言 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 63.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
123 | 陈烁 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 62.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
124 | 孟雨波 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 62.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
125 | 沈佳浩 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 62.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
126 | 沈豪泽 | 男 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 62.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
127 | 卓友楷 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 62 | 学生体质健康达标奖学金 |
128 | 张连友 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 61.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
129 | 潘雲 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 61.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
130 | 陈周昊毅 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 61.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
131 | 周俊杰 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 60.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
132 | 张誉恺 | 男 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 60.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
133 | 李蓉蓉 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 79.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
134 | 严玉霞 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 79.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
135 | 曹荧琦 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 79.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
136 | 孟盈彤 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 79.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
137 | 金卓琳 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
138 | 徐莉媛 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
139 | 娄真萱 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
140 | 王欣怡 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
141 | 李蓉雪 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 78.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
142 | 潘欣茹 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 78.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
143 | 张一莹 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 78.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
144 | 郦心怡 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
145 | 许艳丽 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 78.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
146 | 蔡雨洁 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 78.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
147 | 祝雨芊 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 78.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
148 | 王妙琪 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 78 | 学生体质健康达标奖学金 |
149 | 楼婉婷 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 77.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
150 | 宣秋月 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 77.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
151 | 梅羽馨 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 77.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
152 | 傅思妮 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 77.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
153 | 戴佳佳 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 76.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
154 | 冯钰婷 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术1班 | 76.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
155 | 郑林素 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 76.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
156 | 余欣怡 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 76.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
157 | 陈金洋 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 76.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
158 | 陈子怡 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术1班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
159 | 张甜甜 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
160 | 陈静洁 | 女 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术2班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
161 | 黄琪琦 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 76 | 学生体质健康达标奖学金 |
162 | 段敏敏 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 75.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
163 | 华瑜馨 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 75.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
164 | 马翔翔 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 75.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
165 | 陈娟 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 75.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
166 | 许怡莹 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 75.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
167 | 朱叮雨 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 75.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
168 | 许紫彤 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 75.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
169 | 何垣 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 75.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
170 | 崔晴晴 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
171 | 潘秋璟 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
172 | 杨乐颖 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
173 | 郝田田 | 女 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术2班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
174 | 姚琳涵 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
175 | 林若浠 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 74.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
176 | 余洁 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术1班 | 74.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
177 | 周逸馨 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 74 | 学生体质健康达标奖学金 |
178 | 张欢仙 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术2班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
179 | 俞瑶 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
180 | 李谙戈 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
181 | 苏晗晴 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 72.43 | 学生体质健康达标奖学金 |
182 | 龚璐沙 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
183 | 李欣 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 |
184 | 吴齐阳 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 71.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
185 | 余晓睛 | 女 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术2班 | 71.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
186 | 任芸馨 | 女 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 70.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
187 | 毛佳琦 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 70.57 | 学生体质健康达标奖学金 |
188 | 沈荧荧 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 70 | 学生体质健康达标奖学金 |
189 | 夏裕彤 | 女 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 69.14 | 学生体质健康达标奖学金 |
190 | 陈福熠 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 68.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
191 | 苏晓燕 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 68.86 | 学生体质健康达标奖学金 |
192 | 章月毓 | 女 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 67.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
193 | 李小琴 | 女 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理2班 | 64.71 | 学生体质健康达标奖学金 |
浙江安防职业技术学院学生处
2025年9月8日
上一篇:没有了 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于开展2025年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知 |