关于2022-2023学年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单的公示
根据省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐王奕晨等201位学生为2022-2023学年浙江省政府奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2023年10月30日-11月3日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1914室),张怡老师,电话:13868656235。
浙江安防职业技术学院学生处
2023年10月30日
2022-2023学年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 王奕晨 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 220105200109 |
2 | 蒋鑫悦 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 220105200112 |
3 | 王肖波 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 220105200254 |
4 | 胡浪 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150306 |
5 | 夏小雨 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 220105150147 |
6 | 林辰逸 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250244 |
7 | 余慧 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250132 |
8 | 吴红蕊 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250221 |
9 | 张诗雨 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250123 |
10 | 叶妮妮 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 220105250114 |
11 | 李佳鑫 | 新能源装备学院 | 智能制造装备技术 | 220105270106 |
12 | 何雅青 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200120 |
13 | 徐佳俊 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200138 |
14 | 裘圣威 | 新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 210105200139 |
15 | 张倩文 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150310 |
16 | 林青青 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150313 |
17 | 陈锦瑶 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150210 |
18 | 舒海峰 | 新能源装备学院 | 无人机应用技术 | 210105150225 |
19 | 林洲帆 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250102 |
20 | 周俊屹 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250138 |
21 | 金理文 | 新能源装备学院 | 智能控制技术 | 210105250120 |
22 | 周柯成 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040235 |
23 | 郭芷梦 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040210 |
24 | 蒋静宜 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040239 |
25 | 雷景锋 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040317 |
26 | 陈琪 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040411 |
27 | 顾钜杰 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 210103040418 |
28 | 虞雅捷 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060126 |
29 | 倪晋 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060151 |
30 | 陈梦兰 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060130 |
31 | 过乐雪 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060121 |
32 | 黄瑞瑶 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 210103060233 |
33 | 朱梦静 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100211 |
34 | 吴敏 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100231 |
35 | 施子豪 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100217 |
36 | 诸葛梦婷 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100327 |
37 | 蒋雅丽 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100342 |
38 | 杨小凤 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 210103100439 |
39 | 李平 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040138 |
40 | 卢芷萱 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040103 |
41 | 琚振宇 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040141 |
42 | 季俞彤 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040112 |
43 | 郑慧慧 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040205 |
44 | 尹雪琴 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 220106040248 |
45 | 葛杭浦 | 智能建筑学院 | 建筑消防技术 | 200105200206 |
46 | 胡松云 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 220106060142 |
47 | 俞涵峰 | 智能建筑学院 | 工程造价 | 190101140120 |
48 | 廖佳懿 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100116 |
49 | 吴菁 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100220 |
50 | 林慧珍 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100214 |
51 | 吴佳欢 | 智能建筑学院 | 工程安全评价与监理 | 220106100302 |
52 | 丁梦丽 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240352 |
53 | 高雅卓 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120104 |
54 | 江晨晰 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 200101140207 |
55 | 丁振明 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030524 |
56 | 郑思羊 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180234 |
57 | 许鑫 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180309 |
58 | 郑家伟 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120324 |
59 | 赵普 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030614 |
60 | 金展奕 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180138 |
61 | 章爽烨 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120208 |
62 | 张馨心 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 22010120246 |
63 | 郑喆 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030220 |
64 | 范雨轩 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030229 |
65 | 邵濠泽 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180104 |
66 | 陈忠富 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160128 |
67 | 应雨斓 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160137 |
68 | 朱丽娜 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240216 |
69 | 陈佳新 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030146 |
70 | 杨心怡 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030336 |
71 | 张安琪 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030124 |
72 | 汤锴 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240228 |
73 | 丁佳毓 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030230 |
74 | 王烁烁 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 210102180224 |
75 | 黄竞怡 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240130 |
76 | 周静宇 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030636 |
77 | 张斌 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160316 |
78 | 陈小梅 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240320 |
79 | 章乐 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120109 |
80 | 孙萱 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030142 |
81 | 方毅煊 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 220102160148 |
82 | 姚立超 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120322 |
83 | 汪金孏 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120331 |
84 | 涂瑞豪 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030410 |
85 | 顾鉴儿 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120114 |
86 | 李芸芸 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120201 |
87 | 胡文哲 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240136 |
88 | 胡涛涛 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120415 |
89 | 高祥宇 | 人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 210102160203 |
90 | 周琳萍 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 210102030223 |
91 | 沈柔廷 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 210102240111 |
92 | 包正海 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030301 |
93 | 张路昀 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120215 |
94 | 邹宇凯 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 220102120532 |
95 | 王欣怡 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 210102120442 |
96 | 蔡王鹏 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 220102030302 |
97 | 苏心怡 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 220102240228 |
98 | 黄哲烨 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 220102180108 |
99 | 何彦霓 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020124 |
100 | 林依婷 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020114 |
101 | 王伟峰 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 200105020212 |
102 | 王术蒙 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020229 |
103 | 李内利 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020201 |
104 | 洪嘉乾 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020318 |
105 | 余伟洁 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 220103020429 |
106 | 高宁 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 220103070131 |
107 | 刘佳健 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 220103070106 |
108 | 梅清乐 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070314 |
109 | 施德鹏 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 220103070248 |
110 | 洪威廉 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190102 |
111 | 李雯婧 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190223 |
112 | 陈璐桢 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190327 |
113 | 吴菁菁 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 220103190321 |
114 | 虞雅惠 | 应急技术学院 | 职业健康安全技术 | 220103260131 |
115 | 黄瀚生 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020108 |
116 | 方涛 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020234 |
117 | 王统 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020223 |
118 | 蔡万意 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020342 |
119 | 黄千姿 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020412 |
120 | 李旭 | 应急技术学院 | 安全防范技术 | 210105020612 |
121 | 薛晶晶 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070112 |
122 | 胡晨阳 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070230 |
123 | 张子欣 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070328 |
124 | 黄右金 | 应急技术学院 | 安全技术与管理 | 210103070441 |
125 | 周李娜 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190110 |
126 | 顾哲宾 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190137 |
127 | 许诺 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190221 |
128 | 夏伊扬 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190307 |
129 | 郑春阳 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190415 |
130 | 程思源 | 应急技术学院 | 安全智能监测技术 | 210103190323 |
131 | 李盈盈 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050319 |
132 | 卢奕雯 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230105 |
133 | 吴森滨 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050203 |
134 | 陈仕超 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230132 |
135 | 李雅琦 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050424 |
136 | 陈朦 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230248 |
137 | 金沈楠 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050311 |
138 | 杨洋 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050137 |
139 | 陈绵绵 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050110 |
140 | 尹冰青 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230130 |
141 | 黄婷曦 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 210104090227 |
142 | 方祎波 | 创意设计学院 | 工业设计 | 190101050220 |
143 | 徐鸿佳 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050317 |
144 | 汪倩茹 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130325 |
145 | 汪欣怡 | 创意设计学院 | 工业设计 | 210104050124 |
146 | 苏婉婷 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130129 |
147 | 丁露 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 190101090408 |
148 | 郑铭娜 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 210104230312 |
149 | 王紫怡 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 210104130314 |
150 | 陆硕琪 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 220104130230 |
151 | 陈仪 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 220104130143 |
152 | 蒋易珂 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230309 |
153 | 周俊吕 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 220104130339 |
154 | 王心雨 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230133 |
155 | 纪蓉蓉 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 220104130223 |
156 | 麻冠冠 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050107 |
157 | 董娇娇 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050104 |
158 | 鲍紫怡 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230103 |
159 | 陈碧霞 | 创意设计学院 | 工业设计 | 220104050130 |
160 | 路云静 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230333 |
161 | 陈慧轩 | 创意设计学院 | 室内艺术设计 | 220104090229 |
162 | 陈霖燕 | 创意设计学院 | 数字媒体技术 | 220104230128 |
163 | 叶烨 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 220104130108 |
164 | 李青 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210224 |
165 | 陈志宇 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210309 |
166 | 陈佳辉 | 安全管理学院 | 市场营销 | 180101080210 |
167 | 姚施雨婷 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 210101110121 |
168 | 丁小钊 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210145 |
169 | 唐琳 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220106 |
170 | 金凯雯 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210219 |
171 | 姚雯 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170101 |
172 | 伍佩艳 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170227 |
173 | 吴颖 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080108 |
174 | 余城黎 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 210101110110 |
175 | 李星毅 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210540 |
176 | 林佩瑾 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220311 |
177 | 杨孟露 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170308 |
178 | 宋芷瑜 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220304 |
179 | 汪佳盈 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080226 |
180 | 茅潇月 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 210101080111 |
181 | 吴雨蓁 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 210101170205 |
182 | 陈思媛 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220130 |
183 | 朱韵韵 | 安全管理学院 | 市场营销 | 210101220120 |
184 | 干晓琳 | 安全管理学院 | 电子商务 | 210101210520 |
185 | 王驰兵 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210322 |
186 | 朱燕婷 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210132 |
187 | 潘益尔 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210234 |
188 | 朱佳勋 | 安全管理学院 | 电子商务 | 220101210238 |
189 | 任洲漪 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 220101170147 |
190 | 吴亚璇 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 220101170148 |
191 | 高千慧 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 220101170242 |
192 | 庄慧灵 | 安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 220101170243 |
193 | 卢巧英 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080125 |
194 | 王洋洋 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080113 |
195 | 关玮怡 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080322 |
196 | 朱嘉怡 | 安全管理学院 | 空中乘务 | 220101080427 |
197 | 林家琪 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 220101110116 |
198 | 钟安琪 | 安全管理学院 | 民航安全技术管理 | 220101110136 |
199 | 叶相汝 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220128 |
200 | 陈弈霖 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220226 |
201 | 沈佳颖 | 安全管理学院 | 市场营销 | 220101220230 |
上一篇:关于做好2023年浙江安防职业技术学院青山慈善助学金申请工作的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于浙江安防职业技术学院2022-2023学年第二学期学生奖学金获得者名单的公示 |