关于2023年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单的公示
根据《关于开展2023年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知》等有关文件精神,经社科基础部核算、二级学院审核,现将2023年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金获得者名单进行公示。
公示时间:2023年6月27日-6月29日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
2023年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金拟获得者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业班级 | 成绩 | 评定奖项 | 金额 |
1 | 江航 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 89.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
2 | 叶浩志 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 89.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
3 | 程慧东 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 88.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
4 | 张孟豪 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 88.14 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
5 | 王璐维 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 86.86 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
6 | 朱易键 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 86.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
7 | 胡祥文 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 86.00 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
8 | 陈诺 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 85.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
9 | 项杭博 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 85.14 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
10 | 马云杰 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 84.86 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
11 | 李盈盈 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 95.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
12 | 邵倩玲 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 93.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
13 | 徐颖 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 92.14 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
14 | 周亚慧 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 90.71 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
15 | 王紫怡 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 88.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
16 | 朱绘蓓 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 87.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
17 | 刘悦文 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 84.57 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
18 | 张夏明 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2102班 | 84.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
19 | 陈丽丽 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 84.43 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
20 | 吕思琦 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 84.00 | 学生体质健康十佳标兵 | 400 |
21 | 阙宏涛 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 84.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
22 | 贾涛 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 84.57 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
23 | 鲁健平 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 83.00 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
24 | 席安奇 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 82.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
25 | 洪华刚 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 80.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
26 | 金添悦 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 83.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
27 | 江丽华 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2102班 | 83.00 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
28 | 余珂萱 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 83.00 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
29 | 陈佳颖 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 82.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
30 | 曾依滢 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 82.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
31 | 梅嘉芮 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 82.29 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
32 | 王靖淼 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 82.00 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
33 | 潘欣怡 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 81.29 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
34 | 汪欣怡 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 81.29 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
35 | 黄香 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 81.14 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
36 | 李潇 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 80.86 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
37 | 陈成珍 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 80.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
38 | 许梦晶 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 80.71 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
39 | 庞雍情 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 80.43 | 学生体质健康优秀奖学金 | 200 |
40 | 周昊东 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 79.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
41 | 刘锦彪 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 79.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
42 | 楼宏泽 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 79.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
43 | 夏子平 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 78.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
44 | 李程达 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 78.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
45 | 刘鑫震 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
46 | 顾楷 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 75.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
47 | 叶哲成 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 75.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
48 | 任利群 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 75.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
49 | 郏一帆 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
50 | 王俊雷 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
51 | 王桂涛 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 75.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
52 | 何佐 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 74.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
53 | 蔡良坤 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 74.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
54 | 陈宇轩 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
55 | 李恒 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 73.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
56 | 唐斌 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 73.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
57 | 郑晨 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 73.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
58 | 金沈楠 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 73.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
59 | 杨繁 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 72.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
60 | 方睿宇 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
61 | 叶哲宇 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 71.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
62 | 程吉 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 71.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
63 | 杨梓铵 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 71.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
64 | 陈思文 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 71.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
65 | 蒋凌峰 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 71.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
66 | 鲍俊隆 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 70.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
67 | 吕佳翰 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 69.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
68 | 林凯骏 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 68.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
69 | 邵彬宇 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 68.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
70 | 叶文玮 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 67.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
71 | 杨世杰 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 67.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
72 | 谢雨杰 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 66.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
73 | 阮浩珊 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 66.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
74 | 申屠俊庆 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 66.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
75 | 李凌浩 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 66.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
76 | 胡邦杰 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 66.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
77 | 朱杰 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 65.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
78 | 蒋秉橙 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 65.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
79 | 张骜骞 | 男 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 65.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
80 | 李伟杰 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 65.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
81 | 邹建豪 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 65.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
82 | 颜宇豪 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 64.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
83 | 王郸络 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 64.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
84 | 王李畑 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 64.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
85 | 马志超 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 64.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
86 | 高俊毅 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 64.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
87 | 梅嘉琪 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 64.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
88 | 钱振辉 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 63.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
89 | 刘浩然 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 63.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
90 | 刘荣哲 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 63.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
91 | 洪旭骏 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 63.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
92 | 王宇照 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 63.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
93 | 余洋 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 63.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
94 | 何浩 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 63.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
95 | 谢成初 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 63.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
96 | 周舟子 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 62.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
97 | 胡非凡 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 62.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
98 | 沈家俊 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 62.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
99 | 赵苡泽 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 62.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
100 | 陆曙栋 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 62.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
101 | 赵栩辉 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 61.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
102 | 刘凯彬 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 61.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
103 | 程荣 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 60.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
104 | 顾炎鑫 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 60.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
105 | 陈槟昊 | 男 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 60.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
106 | 童毅 | 男 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 60.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
107 | 李雅琦 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 79.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
108 | 陈情玉 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 79.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
109 | 苏家慧 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 79.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
110 | 陈淼 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 79.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
111 | 朱佳芳 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 79.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
112 | 富家宓 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 79.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
113 | 丁佳莟 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 78.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
114 | 池子煊 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 78.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
115 | 杨依祥 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 78.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
116 | 厉馨怡 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
117 | 汪倩茹 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 78.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
118 | 曹琼 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 78.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
119 | 周芊 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 78.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
120 | 徐超想 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 77.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
121 | 罗妍 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 77.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
122 | 连心悦 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 77.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
123 | 潘成璐 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 77.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
124 | 陈瑞佳 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 77.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
125 | 吴欣晨 | 女 | 创意设计学院 | 数字媒体技术2102班 | 77.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
126 | 杨洋 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 76.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
127 | 傅佳怡 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 76.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
128 | 林倩茹 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
129 | 章晴羽 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 76.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
130 | 苏婉婷 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 75.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
131 | 黄婷曦 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 75.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
132 | 陈伊菲 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 75.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
133 | 毛雨 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 75.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
134 | 刘倩鋆 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 74.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
135 | 何繁 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 74.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
136 | 王林彤 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 74.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
137 | 鲍欣怡 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 74.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
138 | 麻宝花 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 74.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
139 | 王恺悦 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
140 | 曹子凤 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
141 | 姜楠 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2102班 | 74.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
142 | 王林 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 74.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
143 | 胡静思 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 74.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
144 | 孙燕 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 74.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
145 | 邢愉 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 74.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
146 | 王紫艳 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 74.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
147 | 蒋嘉仪 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 74.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
148 | 胡夏婷 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 74.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
149 | 钦晶莹 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 73.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
150 | 周越 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
151 | 刘彬彬 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
152 | 郑林星 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 73.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
153 | 汤婧 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 73.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
154 | 何双微 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 73.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
155 | 江园娟 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 72.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
156 | 王璐 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 72.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
157 | 杨恒 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 72.86 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
158 | 陈绵绵 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 72.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
159 | 徐鸿佳 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
160 | 夏楠 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
161 | 吴晓青 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 72.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
162 | 胡雨洁 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2102班 | 72.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
163 | 陈雨欣 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
164 | 李扬帆 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 72.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
165 | 葛懿瑶 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 72.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
166 | 杨梦露 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2101班 | 72.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
167 | 杨丽萍 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 71.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
168 | 张晨 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 71.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
169 | 王如意 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2101班 | 71.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
170 | 卢雯静 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2103班 | 70.57 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
171 | 李梦棋 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2104班 | 69.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
172 | 张莫丽 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 69.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
173 | 游佳莹 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2104班 | 69.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
174 | 张早丹 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2102班 | 68.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
175 | 吴杰 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2102班 | 68.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
176 | 薛盈盈 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 68.29 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
177 | 吴玉新 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 67.71 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
178 | 周晨晨 | 女 | 创意设计学院 | 虚拟现实技术应用2102班 | 67.14 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
179 | 徐之悠 | 女 | 创意设计学院 | 室内艺术设计2101班 | 67.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
180 | 吴姣圆 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 65.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
181 | 杨佳韵 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2105班 | 62.00 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
182 | 孟璐 | 女 | 创意设计学院 | 工业设计2103班 | 61.43 | 学生体质健康达标奖学金 | 100 |
浙江安防职业技术学院学生处
2023年6月27日
上一篇:关于开展2022-2023学年第二学期学生奖学金评定工作的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于开展2023年浙江安防职业技术学院学生体质健康奖学金评定工作的通知 |