浙江安防职业技术学院2016—2017学年度国家励志奖学金评选结果公示
根据《浙江省高校国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金校内评审工作规程》的相关规定及我校的实际情况,经个人申请、辅导员审核申报材料、学生工作领导小组集体审议并开展评选等环节,现将我院2016—2017学年度国家励志奖学金的评选结果公示如下。
公示期:2017年10月30日11:00至11月3日11:00,共5天。
公示期间接受实名方式来电、来访。过期不予受理。联系人:高文君,联系电话:18858715760,地址4-103室。
信息工程系获奖学生情况:
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 徐振英 | 安全防范技术 | 150210106 | 女 | 汉族 | 2015年9月 |
| 2 | 王露露 | 物联网应用技术 | 150310118 | 女 | 汉族 | 2015年9月 |
| 3 | 徐彬 | 消防工程技术 | 150410101 | 男 | 汉族 | 2015年9月 |
| 4 | 徐佳佳 | 安全防范技术 | 160102020140 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 5 | 徐倩倩 | 安全防范技术 | 160102020114 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 6 | 章显营 | 安全防范技术 | 160102020203 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 7 | 郑若茹 | 安全防范技术 | 160102020205 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 8 | 黄少飞 | 安全防范技术 | 160102020202 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 9 | 刘叶芳 | 物联网应用技术 | 160102030133 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 10 | 周颖 | 物联网应用技术 | 160102030127 | 女 | 白族 | 2016年9月 |
| 11 | 朱洁璐 | 物联网应用技术 | 160102030209 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 12 | 沈秋芸 | 物联网应用技术 | 160102030204 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 13 | 雷朝鍫 | 消防工程技术 | 160102040117 | 男 | 畲族 | 2016年9月 |
安全管理系获奖学生情况:
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 陈威洋 | 工业设计 | 160101050128 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 2 | 金惠超 | 公共安全管理 | 150110129 | 女 | 汉族 | 2015年9月 |
| 3 | 麻建丹 | 工程造价 | 60101060128 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 4 | 吴京瑾 | 工程造价 | 160101060122 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 5 | 肖美美 | 工业设计 | 150510119 | 女 | 汉族 | 2015年9月 |
| 6 | 余蓓若 | 公共安全管理 | 150110108 | 女 | 汉族 | 2015年9月 |
| 7 | 余杨洋 | 公共安全管理 | 160101010120 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
浙江安防职业技术学院 学生处
2017年10月30日
| 上一篇:浙江安防职业技术学院2016—2017学年度省政府奖学金评选结果公示 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇: 浙江安防职业技术学院2016—2017学年度国家奖学金评选结果公示 |
