浙江安防职业技术学院4月11号(内务)准警务化管理一览表

发表时间:2018-04-12 编辑: 浏览量:
 
浙江安防职业技术学院4月11号(内务)准警务化管理一览表
系部 班级 学号 学生姓名 性别 寝室 扣分原因 分值
安全管理系 室内设计1701 170101090137 骆皓翔 4-618-3 镜子脏、地面脏 -1
170101090111 金梦燕 3-516-2 镜子脏 -0.5
室内设计1702 170101090203  胡泽瑜 4-617-1 地面脏 -0.5
170101090207  王允良 4-617-2 地面脏 -0.5
170101090212  李澳南 4-617-3 地面脏 -0.5
工程造价1701 170101060102  阮郑佳 3-616-3 地面脏 -0.5
工程造价1601 160101060101  陈乐倩 3-601-1 地面脏 -0.5
160101060102  赵雨蝶 3-602-4 衣服挂门上 -0.5
公共安全管理1601 160101010124  黄梦娜 3-610-3 洗漱台脏 -0.5
工业设计1701 170101050119 杭嘉丽 3-619-1 内务乱 -0.5
170101050121 王肖莹 3-619-2 内务乱 -0.5
信息系 物联网1701 170102030114  陈希助 4-507-2 被子未叠 -1
物联网1602 160102030217  程浩 4-315-2 被套未统一 -0.5
上一篇:浙江安防职业技术学院4月11号准警务化管理一览表(训练) [返回列表]    [打印本页]
下一篇: 2017-2018学年第一学期第一个月准警务化管理个人扣分表