关于2025-2026学年秋季学期退役大学生国家助学金评定结果的公示
发表时间:2025-11-12 编辑: 浏览量:次
各学院:
根据《关于做好退役士兵国家助学金评定工作的通知》,经各学院、学生处评审,现将评定进行公示。
公示时间:2025年11月12日-2025年11月19日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(开祖楼1914),郑锋老师,电话:0577-85108078
学生处
2025年11月12日
2025-2026学年秋季学期退役大学生国家助学金名单
| 姓名 | 班级专业 | 学期资助标准(元) |
| 张骏禹 | 23物联网应用技术1班 | 1850 |
| 苏雨浩 | 23安全防范技术2班 | 1850 |
| 吴文涛 | 23物联网应用技术2班 | 1850 |
| 吕佳靖 | 23安全防范技术1班 | 1850 |
| 傅俊元 | 23智能制造装备技术2班 | 1850 |
| 张杭杰 | 23空中乘务 | 1850 |
| 吴浚铭 | 23空中乘务 | 1850 |
| 王家润 | 23电子商务 | 1850 |
| 傅长烨 | 23市场营销 | 1850 |
| 王浩浩 | 23电子商务 | 1850 |
| 胡铠 | 23工程造价1班 | 1850 |
| 马雍赞 | 23虚拟现实技术应用 | 1850 |
| 连永亨 | 23数字媒体技术 | 1850 |
| 江钲艺 | 23大数据技术1班 | 1850 |
| 项上宸 | 23数字媒体技术 | 1850 |
| 谢榆杰 | 23大数据技术1班 | 1850 |
| 王宇杰 | 23信息安全技术应用 | 1850 |
| 陈浩 | 23物联网应用技术2班 | 1850 |
| 阮林威 | 23物联网应用技术2班 | 1850 |
| 袁诗迪 | 23安全防范技术 | 1850 |
| 杨南鑫 | 23安全防范技术 | 1850 |
| 冯前 | 23智能控制技术 | 1850 |
| 杨瀚杰 | 23安全智能监测技术 | 1850 |
| 张景泰 | 23安全智能监测技术 | 1850 |
| 郑佳铭 | 23酒店管理与数字化运营 | 1850 |
| 詹凯淳 | 23工程造价1班 | 1850 |
| 汪昱丞 | 23无人机应用技术1班 | 1850 |
| 周昂辰 | 23工业机器人技术 | 1850 |
| 楼轩成 | 23工业机器人技术 | 1850 |
| 徐東晖 | 23大数据技术1班 | 1850 |
| 吴联兴 | 23工业机器人技术 | 1850 |
| 李志文 | 23建筑消防技术1班 | 1850 |
| 崔一帆 | 23建筑消防技术2班 | 1850 |
| 周昌胜 | 23会计1班 | 1850 |
| 蔡赏 | 23物联网应用技术2班 | 1850 |
| 鲍晨曦 | 23会计1班 | 1850 |
| 劳智豪 | 23空中乘务2班 | 1850 |
| 金宇昕 | 23空中乘务2班 | 1850 |
| 胡天翔 | 23酒店管理与数字化运营2班 | 1850 |
| 王泊霖 | 23人工智能技术应用2班 | 1850 |
| 苏桓 | 23市场营销2班 | 1850 |
| 江宏杰 | 23电子商务1班 | 1850 |
| 葛彬伟 | 23市场营销2班 | 1850 |
| 蒋兆林 | 23电子商务3班 | 1850 |
| 何翰林 | 23大数据技术2班 | 1850 |
| 吴克颖 | 23大数据技术2班 | 1850 |
| 郑凯元 | 23大数据技术3班 | 1850 |
| 宁乾彤 | 23工业设计1班 | 1850 |
| 李阳 | 23人工智能技术应用1班 | 1850 |
| 徐天磊 | 23云计算技术应用3班 | 1850 |
| 李明灿 | 23安全防范技术2班 | 1850 |
| 王晨凯 | 23安全技术与管理1班 | 1850 |
| 严华政 | 23安全技术与管理1班 | 1850 |
| 章明楠 | 23安全技术与管理2班 | 1850 |
| 赵镕灿 | 23电子商务3班 | 1850 |
| 许晓南 | 23电子商务3班 | 1850 |
| 应宇哲 | 23云计算技术应用3班 | 1850 |
| 张跃辉 | 23虚拟现实技术应用1班 | 1850 |
| 沈周杰 | 23酒店管理2班 | 1850 |
| 魏兴阳 | 23虚拟现实技术应用2班 | 1850 |
| 吴宇城 | 23工业机器人1班 | 1850 |
| 王研杰 | 23云计算技术应用3班 | 1850 |
| 寿济杨 | 23建筑消防技术2班 | 1850 |
| 董程杰 | 23建筑消防技术2班 | 1850 |
| 杨德城 | 23建筑消防技术1班 | 1850 |
| 王哲文 | 23工程造价1班 | 1850 |
| 项君超 | 23工程安全评价与监理1班 | 1850 |
| 丁晨洋 | 24信息安全技术应用1班 | 1850 |
| 丁恩亮 | 24信息安全技术应用2班 | 1850 |
| 陈瞻 | 23建筑消防技术1班 | 1850 |
| 陈宇鑫 | 24建筑消防技术2班 | 1850 |
| 李豪 | 24电子商务2班 | 1850 |
| 杨材起 | 24大数据技术1班 | 1850 |
| 王一棋 | 24无人机应用技术2班 | 1850 |
| 虞文杰 | 24新能源装备技术1班 | 1850 |
| 王泽 | 23安全防范技术2班 | 1850 |
| 张宇成 | 23安全防范技术2班 | 1850 |
| 丁意忠 | 23物联网应用技术2班 | 1850 |
| 兰瑞喜 | 23大数据技术3班 | 1850 |
| 阮奕帆 | 23安全防范技术1班 | 1850 |
| 刘良斌 | 23虚拟现实技术应用3班 | 1850 |
| 朱家豪 | 23工业机器人1班 | 1850 |
| 王梓玮 | 23工程安全评价与监理1班 | 1850 |
| 傅钶杰 | 24信息安全技术应用1班 | 1850 |
| 杨志才 | 24电子商务2班 | 1850 |
| 乐晨辉 | 24建筑消防技术2班 | 1850 |
| 肖政延 | 24数字媒体技术3班 | 1850 |
| 卢豪 | 24智能控制技术2班 | 1850 |
| 柳远超 | 24大数据技术2班 | 1850 |
| 张颢琛 | 24空中乘务1班 | 1850 |
| 姜梓凡 | 24大数据技术1班 | 1850 |
| 赵俊伟 | 24电子商务2班 | 1850 |
| 干寒冰 | 24空中乘务1班 | 1850 |
| 徐浩 | 24电子商务3班 | 1850 |
| 梅子熠 | 24人工智能技术应用1班 | 1850 |
| 徐胤喆 | 24云计算技术应用1班 | 1850 |
| 马浩帏 | 24大数据技术1班 | 1850 |
| 徐高芽 | 24安全技术与管理2班 | 1850 |
| 王泓毅 | 23安全防范技术1班 | 1850 |
| 张顺匀 | 24虚拟现实技术应用2班 | 1850 |
| 黄加成 | 24虚拟现实技术应用2班 | 1850 |
| 邓可鑫 | 24虚拟现实技术应用1班 | 1850 |
| 戴通凯 | 24数字媒体技术2班 | 1850 |
| 薛浩喆 | 24数字媒体技术2班 | 1850 |
| 杨翊浩 | 24新能源装备技术1班 | 1850 |
| 徐达康 | 24无人机应用技术2班 | 1850 |
| 苏泽洲 | 23智能控制技术1班 | 1850 |
| 郑楠 | 23工程造价1班 | 1850 |
| 庹鑫 | 23工程安全评价与监理1班 | 1850 |
| 唐艺雯 | 24建筑消防技术1班 | 1850 |
| 龚铭锐 | 24工程造价1班 | 1850 |
| 杨祖豪 | 25空中乘务1班 | 1850 |
| 胡鑫涛 | 25市场营销2班 | 1850 |
| 朱群峰 | 25酒店管理2班 | 1850 |
| 孙紫悦 | 24信息安全技术应用1班 | 1850 |
| 陈鹏辉 | 25信息安全技术应用1班 | 1850 |
| 孟生 | 25安全技术与管理2班 | 1850 |
| 郑桂宁 | 23数字媒体技1班 | 1850 |
| 季鑫勇 | 25无人机应用技术2班 | 1850 |
| 李晟彦 | 25智能控制技术1班 | 1850 |
| 周锦松 | 25智能控制技术1班 | 1850 |
| 包长武 | 24无人机应用技术1班 | 1850 |
| 曾梓杭 | 24工程造价3班 | 1850 |
| 孙鸿权 | 24建筑消防技术1班 | 1850 |
| 孙佳析 | 24建筑消防技术1班 | 1850 |
| 应易轩 | 23建筑消防技术2班 | 1850 |
| 雷圣琪 | 25工程造价4班 | 1850 |
| 上一篇:没有了 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇: 关于2024-2025学年春季学期退役大学生国家助学金评定结果的公示(第二批) |
