关于2024-2025学年春季学期退役大学生国家助学金评定结果的公示(第一批)
各学院:
根据《关于做好退役士兵国家助学金评定工作的通知》,经各学院、学生处评审,现将评定进行公示。
公示时间:2025年3月31日-2025年4月7日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(开祖楼1914),郑锋老师,电话:0577-85108078
学生处
2025年3月31日
序号 | 姓名 | 学期资助标准(元) | 班级专业 |
1 | 叶诺 | 1850 | 市场营销 |
2 | 胡博旭 | 1850 | 电子商务 |
3 | 于彦昙 | 1850 | 电子商务 |
4 | 周宇强 | 1850 | 电子商务 |
5 | 项杰 | 1850 | 电子商务 |
6 | 曾欣岳 | 1850 | 电子商务 |
7 | 俞邵航 | 1850 | 物联网应用技术 |
8 | 张正楚 | 1850 | 物联网应用技术 |
9 | 江峰 | 1850 | 物联网应用技术 |
10 | 黄佳南 | 1850 | 物联网应用技术 |
11 | 刘铖槟 | 1850 | 大数据技术 |
12 | 李剑强 | 1850 | 大数据技术 |
13 | 翁大洪 | 1850 | 大数据技术 |
14 | 范兴山 | 1850 | 大数据技术 |
15 | 潘李健 | 1850 | 信息安全技术应用 |
16 | 江晨晰 | 1850 | 信息安全技术应用 |
17 | 朱一夫 | 1850 | 信息安全技术应用 |
18 | 李益帆 | 1850 | 信息安全技术应用 |
19 | 董杰 | 1850 | 信息安全技术应用 |
20 | 王柠 | 1850 | 信息安全技术应用 |
21 | 吴家涵 | 1850 | 人工智能技术应用 |
22 | 蔡万鑫 | 1850 | 人工智能技术应用 |
23 | 严斌杰 | 1850 | 工业设计 |
24 | 施展 | 1850 | 室内艺术设计 |
25 | 郑膳壕 | 1850 | 室内艺术设计 |
26 | 翁垲哲 | 1850 | 虚拟现实技术应用 |
27 | 林丹栋 | 1850 | 虚拟现实技术应用 |
28 | 林志毅 | 1850 | 虚拟现实技术应用 |
29 | 吴逸箫 | 1850 | 虚拟现实技术应用 |
30 | 陈约格 | 1850 | 数字媒体技术 |
31 | 钱诗杭 | 1850 | 安全防范技术(普) |
32 | 王伟峰 | 1850 | 安全防范技术(普) |
33 | 王徐滨 | 1850 | 安全防范技术(普) |
34 | 郑凯 | 1850 | 安全防范技术(普) |
35 | 杨洛森 | 1850 | 安全防范技术(普) |
36 | 王锦辉 | 1850 | 安全防范技术(普) |
37 | 尹佳豪 | 1850 | 安全防范技术(普) |
38 | 娄宇 | 1850 | 安全技术与管理 |
39 | 方舟 | 1850 | 安全技术与管理 |
40 | 沈浩鹏 | 1850 | 无人机应用技术 |
41 | 曹灵杰 | 1850 | 无人机应用技术 |
42 | 张骏豪 | 1850 | 无人机应用技术 |
43 | 陆祺霖 | 1850 | 无人机应用技术 |
44 | 张钦楠 | 1850 | 无人机应用技术 |
45 | 包鑫凯 | 1850 | 无人机应用技术 |
46 | 张玮杰 | 1850 | 建筑消防技术 |
47 | 王左 | 1850 | 建筑消防技术 |
48 | 葛杭浦 | 1850 | 建筑消防技术 |
49 | 王磊 | 1850 | 建筑消防技术 |
50 | 吴卓衡 | 1850 | 建筑消防技术 |
51 | 丁子柠 | 1850 | 工程造价 |
52 | 陈万余 | 1850 | 工程造价 |
53 | 吴鸿伟 | 1850 | 工程造价 |
54 | 鲍鸿兵 | 1850 | 工程造价 |
55 | 周斌 | 1850 | 工程造价 |
56 | 应钰炜 | 1850 | 工程造价 |
57 | 冯城诗 | 1850 | 工程造价 |
58 | 陈枝民 | 1850 | 工程造价 |
59 | 洪文豪 | 1850 | 工程安全评价与监理 |
60 | 李鑫豪 | 1850 | 工程安全评价与监理 |
61 | 何文博 | 1850 | 电子商务 |
62 | 孔民 | 1850 | 22信息安全技术应用1班 |
63 | 胡叶桐 | 1850 | 22物联网应用技术1班 |
64 | 金垚楠 | 1850 | 22空中乘务2班 |
65 | 周波桦 | 1850 | 22电子商务1班 |
66 | 周航靖 | 1850 | 22电子商务1班 |
67 | 翁鹏 | 1850 | 22物联网应用技术1班 |
68 | 朱涵棋 | 1850 | 22大数据技术2班 |
69 | 颜嘉裕 | 1850 | 22大数据技术1班 |
70 | 葛诚龙 | 1850 | 22大数据技术2班 |
71 | 毛伟源 | 1850 | 22大数据技术1班 |
72 | 项志颖 | 1850 | 22信息安全技术应用2班 |
73 | 张垚杰 | 1850 | 22信息安全技术应用1班 |
74 | 汪家栋 | 1850 | 22人工智能技术应用1班 |
75 | 周文杰 | 1850 | 22安全防范技术2班 |
76 | 高辰 | 1850 | 22安全技术与管理1班 |
77 | 王帅 | 1850 | 22安全智能监测技术1班 |
78 | 施宇泽 | 1850 | 22数字媒体技术3班 |
79 | 王洋泉 | 1850 | 22无人机应用技术1班 |
80 | 潘跃中 | 1850 | 22工程安全评价与监理3班 |
81 | 任凯宇 | 1850 | 22工程造价1班 |
82 | 陈宇根 | 1850 | 22工程造价1班 |
83 | 黄晓杰 | 1850 | 22工程造价1班 |
84 | 陆嘉宇 | 1850 | 22工程安全评价与监理1班 |
85 | 张伊仁 | 1850 | 22工程安全评价与监理1班 |
86 | 方佳俊 | 1850 | 22工程安全评价与监理1班 |
87 | 练世奇 | 1850 | 22工程安全评价与监理2班 |
88 | 周瑞钧 | 1850 | 22建筑消防技术1班 |
89 | 陈涛 | 1850 | 22建筑消防技术1班 |
90 | 边玄烨 | 1850 | 22建筑消防技术1班 |
91 | 戚超博 | 1850 | 22云计算技术应用3班 |
92 | 张骏禹 | 1850 | 23物联网应用技术1班 |
93 | 苏雨浩 | 1850 | 23安全防范技术2班 |
94 | 吴文涛 | 1850 | 23物联网应用技术2班 |
95 | 林鑫 | 1850 | 22安全防范技术2班 |
96 | 梁丰远 | 1850 | 22安全防范技术2班 |
97 | 吕佳靖 | 1850 | 23安全防范技术1班 |
98 | 傅俊元 | 1850 | 23智能制造装备技术2班 |
99 | 张杭杰 | 1850 | 23空中乘务 |
100 | 吴浚铭 | 1850 | 23空中乘务 |
101 | 王家润 | 1850 | 23电子商务 |
102 | 傅长烨 | 1850 | 23市场营销 |
103 | 王浩浩 | 1850 | 23电子商务 |
104 | 胡铠 | 1850 | 23工程造价1班 |
105 | 马雍赞 | 1850 | 23虚拟现实技术应用 |
106 | 杨智涵 | 1850 | 23物联网应用技术(3+2) |
107 | 连永亨 | 1850 | 23数字媒体技术 |
108 | 江钲艺 | 1850 | 23大数据技术1班 |
109 | 项上宸 | 1850 | 23数字媒体技术 |
110 | 谢榆杰 | 1850 | 23大数据技术1班 |
111 | 王宇杰 | 1850 | 23信息安全技术应用 |
112 | 陈浩 | 1850 | 23物联网应用技术2班 |
113 | 阮林威 | 1850 | 23物联网应用技术2班 |
114 | 袁诗迪 | 1850 | 23安全防范技术 |
115 | 杨南鑫 | 1850 | 23安全防范技术 |
116 | 冯前 | 1850 | 23智能控制技术 |
117 | 杨瀚杰 | 1850 | 23安全智能监测技术 |
118 | 张景泰 | 1850 | 23安全智能监测技术 |
119 | 祝睿洋 | 1850 | 23安全智能监测技术 |
120 | 郑佳铭 | 1850 | 23酒店管理与数字化运营 |
121 | 张浩阳 | 1850 | 23工程造价3班(3+2) |
122 | 詹凯淳 | 1850 | 23工程造价1班 |
123 | 汪昱丞 | 1850 | 23无人机应用技术1班 |
124 | 周昂辰 | 1850 | 23工业机器人技术 |
125 | 楼轩成 | 1850 | 23工业机器人技术 |
126 | 徐東晖 | 1850 | 23大数据技术1班 |
127 | 吴联兴 | 1850 | 23工业机器人技术 |
128 | 李志文 | 1850 | 23建筑消防技术1班 |
129 | 崔一帆 | 1850 | 23建筑消防技术2班 |
130 | 姚坤 | 1850 | 22市场营销3班 |
131 | 杨文凯 | 1850 | 22物联网应用技术2班 |
132 | 陈鑫 | 1850 | 22大数据技术2班 |
133 | 徐余昊 | 1850 | 22人工智能技术应用1班 |
134 | 谷子豪 | 1850 | 22安全防范技术2班 |
135 | 葛家意 | 1850 | 22安全技术与管理1班 |
136 | 吴奕锟 | 1850 | 22安全技术与管理2班 |
137 | 漏泽欣 | 1850 | 22室内艺术设计1班 |
138 | 白东升 | 1850 | 22无人机应用技术2班 |
139 | 伍俊杰 | 1850 | 22工程造价1班 |
140 | 黄程 | 1850 | 22工程安全评价与监理3班 |
141 | 刘硕 | 1850 | 22工程安全评价与监理2班 |
142 | 魏奕昊 | 1850 | 22建筑消防技术1班 |
143 | 王奕宸 | 1850 | 22建筑消防技术2班 |
144 | 魏嘉彤 | 1850 | 22建筑消防技术2班 |
145 | 朱村汤家 | 1850 | 22空中乘务1班 |
146 | 周昌胜 | 1850 | 23会计1班 |
147 | 蔡赏 | 1850 | 23物联网应用技术2班 |
148 | 鲍晨曦 | 1850 | 23会计1班 |
149 | 劳智豪 | 1850 | 23空中乘务2班 |
150 | 金宇昕 | 1850 | 23空中乘务2班 |
151 | 胡天翔 | 1850 | 23酒店管理与数字化运营2班 |
152 | 王泊霖 | 1850 | 23人工智能技术应用2班 |
153 | 苏桓 | 1850 | 23市场营销2班 |
154 | 江宏杰 | 1850 | 23电子商务1班 |
155 | 葛彬伟 | 1850 | 23市场营销2班 |
156 | 蒋兆林 | 1850 | 23电子商务3班 |
157 | 方礼坤 | 1850 | 22物联网应用技术1班 |
158 | 毛泽伟 | 1850 | 22物联网应用技术2班 |
159 | 李军坤 | 1850 | 22物联网应用技术1班 |
160 | 方子健 | 1850 | 23物联网应用技术3班(3+2) |
161 | 潘子俊 | 1850 | 23物联网应用技术4班(3+2) |
162 | 徐必成 | 1850 | 23物联网应用技术4班(3+2) |
163 | 郑镕灿 | 1850 | 22大数据技术2班 |
164 | 何翰林 | 1850 | 23大数据技术2班 |
165 | 吴克颖 | 1850 | 23大数据技术2班 |
166 | 陈威宇 | 1850 | 22大数据技术2班 |
167 | 徐彬雨 | 1850 | 22大数据技术1班 |
168 | 郑凯元 | 1850 | 23大数据技术3班 |
169 | 宁乾彤 | 1850 | 23工业设计1班 |
170 | 李阳 | 1850 | 23人工智能技术应用1班 |
171 | 徐天磊 | 1850 | 23云计算技术应用3班 |
172 | 李承奕 | 1850 | 22安全防范技术2班 |
173 | 李明灿 | 1850 | 23安全防范技术2班 |
174 | 王晨凯 | 1850 | 23安全技术与管理1班 |
175 | 严华政 | 1850 | 23安全技术与管理1班 |
176 | 章明楠 | 1850 | 23安全技术与管理2班 |
177 | 赵镕灿 | 1850 | 23电子商务3班 |
178 | 许晓南 | 1850 | 23电子商务3班 |
179 | 应宇哲 | 1850 | 23云计算技术应用3班 |
180 | 杨仲杰 | 1850 | 22工业设计3班 |
181 | 尚进 | 1850 | 22室内艺术设计2班 |
182 | 张跃辉 | 1850 | 23虚拟现实技术应用1班 |
183 | 沈周杰 | 1850 | 23酒店管理2班 |
184 | 魏兴阳 | 1850 | 23虚拟现实技术应用2班 |
185 | 吴宇城 | 1850 | 23工业机器人1班 |
186 | 陈一帆 | 1850 | 22工业机器人技术2班 |
187 | 李凯锋 | 1850 | 22工业机器人技术2班 |
188 | 夏鼎昌 | 1850 | 22消防工程技术1班 |
189 | 王研杰 | 1850 | 23云计算技术应用3班 |
190 | 寿济杨 | 1850 | 23建筑消防技术2班 |
191 | 董程杰 | 1850 | 23建筑消防技术2班 |
192 | 杨德城 | 1850 | 23建筑消防技术1班 |
193 | 王哲文 | 1850 | 23工程造价1班 |
194 | 蓝传熙 | 1850 | 23工程造价5班(3+2) |
195 | 郑高俊 | 1850 | 23工程造价5班(3+2) |
196 | 项君超 | 1850 | 23工程安全评价与监理1班 |
197 | 丁晨洋 | 1850 | 24信息安全技术应用1班 |
198 | 丁恩亮 | 1850 | 24信息安全技术应用2班 |
199 | 陈瞻 | 1850 | 23建筑消防技术1班 |
200 | 陈宇鑫 | 1850 | 24建筑消防技术2班 |
201 | 李豪 | 1850 | 24电子商务2班 |
202 | 杨材起 | 1850 | 24大数据技术1班 |
203 | 王一棋 | 1850 | 24无人机应用技术2班 |
204 | 虞文杰 | 1850 | 24新能源装备技术1班 |
205 | 王泽 | 1850 | 23安全防范技术2班 |
206 | 张宇成 | 1850 | 23安全防范技术2班 |
207 | 鲍锦旭 | 1850 | 22物联网应用技术1班 |
208 | 黄明桢 | 1850 | 22物联网应用技术2班 |
209 | 丁意忠 | 1850 | 23物联网应用技术2班 |
210 | 庄钧皓 | 1850 | 23物联网应用技术4班(3+2) |
211 | 兰瑞喜 | 1850 | 23大数据技术3班(地理空间) |
212 | 阮奕帆 | 1850 | 23安全防范技术1班 |
213 | 刘良斌 | 1850 | 23虚拟现实技术应用3班 |
214 | 季世得 | 1850 | 22无人机应用技术1班 |
215 | 朱家豪 | 1850 | 23工业机器人1班 |
216 | 刘哲 | 1850 | 23工程造价5班(3+2) |
217 | 王梓玮 | 1850 | 23工程安全评价与监理1班 |
218 | 傅钶杰 | 1850 | 24信息安全技术应用1班 |
219 | 杨志才 | 1850 | 24电子商务2班 |
220 | 乐晨辉 | 1850 | 24建筑消防技术2班 |
221 | 肖政延 | 1850 | 24数字媒体技术3班 |
222 | 卢豪 | 1850 | 24智能控制技术2班 |
223 | 柳远超 | 1850 | 24大数据技术2班 |
224 | 周致成 | 1850 | 24室内艺术设计1班 |
225 | 张颢琛 | 1850 | 24空中乘务1班 |
226 | 姜梓凡 | 1850 | 24大数据技术1班 |
227 | 赵俊伟 | 1850 | 24电子商务2班 |
上一篇:没有了 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 关于开展2023-2024学年第二学期校内勤工助学“小劳模”评选活动的通知 |