关于2022届浙江安防职业技术学院省级和校级优秀毕业生拟定名单的公示
各学院、各班级:
根据根据《浙江省教育厅办公室关于确认2022 届浙江省普通高等学校优秀毕业生的通知》(浙教办函〔2021〕319号)、《关于印发《浙江安防职业技术学院“优秀毕业生”评比办法》的通知》(浙安院〔2021〕185号)等文件精神,经各二级学院初评、学生处审核、学工委研究,拟推荐夏乐瑶等56位学生为2022届浙江省普通高等学校优秀毕业生,钱璐璐等68位学生为2022届浙江安防职业技术学院优秀毕业生,现予以公示。
公示时间:2022年3月18日-3月24日
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1923室),张怡老师,电话:13868656235。
2022届浙江安防职业技术学院省级优秀毕业生拟定名单
序号 | 专业、班级 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 政治面貌 |
1 | 民航安全技术管理1901 | 夏乐瑶 | 女 | 浙江舟山 | 中共预备党员 |
2 | 空中乘务1901 | 符雨露 | 女 | 浙江台州 | 中共预备党员 |
3 | 空中乘务1902 | 丁好 | 女 | 浙江嘉兴 | 中共预备党员 |
4 | 电子产品营销与服务1901 | 王梦婕 | 女 | 浙江金华 | 中共预备党员 |
5 | 电子产品营销与服务1902 | 章楚君 | 女 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
6 | 民航安全技术管理1902 | 江茜佳 | 女 | 浙江台州 | 中共预备党员 |
7 | 空中乘务1902 | 南茹智 | 女 | 浙江温州 | 共青团员 |
8 | 工业设计1903 | 何佳源 | 男 | 浙江金华 | 中共预备党员 |
9 | 工业设计1904 | 陶照明 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
10 | 室内艺术设计1903 | 叶双燕 | 女 | 浙江文成 | 共青团员 |
11 | 工业设计1903 | 周祝丹 | 女 | 浙江金华 | 共青团员 |
12 | 工业设计1902 | 钟可柯 | 女 | 浙江丽水 | 共青团员 |
13 | 工业设计1902 | 周沁 | 女 | 青海西宁 | 预备党员 |
14 | 虚拟现实应用技术1901 | 林干沨 | 女 | 浙江宁波 | 预备党员 |
15 | 工业设计1901 | 何佳煜 | 女 | 浙江诸暨 | 共青团员 |
16 | 虚拟现实应用技术1903 | 吴文秀 | 女 | 浙江永康 | 共青团员 |
17 | 虚拟现实应用技术1901 | 吴梦丽 | 女 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
18 | 室内艺术设计1903 | 苏妮娜 | 女 | 浙江湖州 | 共青团员 |
19 | 大数据技术与应用1901 | 姚伟 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
20 | 大数据技术与应用1903 | 沈子怡 | 女 | 浙江嘉兴 | 中共预备党员 |
21 | 大数据技术与应用1903 | 倪玲燕 | 女 | 浙江诸暨 | 共青团员 |
22 | 大数据技术与应用1904 | 王梦凡 | 女 | 浙江衢州 | 共青团员 |
23 | 大数据技术与应用1904 | 蒋芳婷 | 女 | 浙江衢州 | 中共预备党员 |
24 | 物联网应用技术1901 | 金依琳 | 女 | 浙江永嘉 | 中共预备党员 |
25 | 物联网应用技术1902 | 林德浩 | 男 | 浙江苍南 | 群众 |
26 | 物联网应用技术1903 | 章文蓉 | 女 | 浙江杭州 | 中共预备党员 |
27 | 信息安全与管理1901 | 朱小龙 | 男 | 浙江苍南 | 共青团员 |
28 | 大数据技术与应用1901 | 陈璐瑶 | 女 | 浙江宁波 | 共青团员 |
29 | 物联网应用技术1901 | 邵栩萍 | 女 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
30 | 信息安全与管理1901 | 竹剑波 | 男 | 浙江嵊州 | 共青团员 |
31 | 大数据技术与应用1905 | 聂浙黔 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
32 | 安全防范技术1906 | 朱金奇 | 男 | 浙江柯桥 | 共青团员 |
33 | 安全防范技术1903 | 石叶雯 | 女 | 浙江台州 | 中共预备党员 |
34 | 无人机应用技术1902 | 雷莉敏 | 女 | 浙江丽水 | 共青团员 |
35 | 安全防范技术1901 | 范士康 | 男 | 安徽阜阳 | 共青团员 |
36 | 安全防范技术1903 | 丁剑乐 | 男 | 浙江台州 | 共青团员 |
37 | 安全防范技术1902 | 郑伟豪 | 男 | 浙江台州 | 中共预备党员 |
38 | 无人机应用技术1902 | 郭羽晰 | 女 | 浙江台州 | 中共预备党员 |
39 | 安全防范技术1905 | 潘平 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
40 | 安全防范技术1904 | 王新瑜 | 女 | 浙江诸暨 | 共青团员 |
41 | 安全防范技术1903 | 潘盈盈 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
42 | 安全技术与管理1901 | 余俊 | 男 | 浙江开化 | 中共预备党员 |
43 | 安全技术与管理1902班 | 徐业荣 | 男 | 浙江玉环 | 中共预备党员 |
44 | 消防工程技术1901 | 冯英杰 | 男 | 浙江临海 | 中共预备党员 |
45 | 安全技术与管理1902 | 刘丹 | 女 | 湖南湘潭 | 中共预备党员 |
46 | 消防工程技术1901 | 陈元嘉 | 男 | 浙江东阳 | 中共预备党员 |
47 | 工程造价1904 | 朱卓雅 | 女 | 浙江嵊州 | 中共预备党员 |
48 | 安全技术与管理1902 | 王巧琴 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
49 | 消防工程技术1902 | 吴龙元 | 男 | 浙江诸暨 | 中共预备党员 |
50 | 工程造价1904 | 包阳芳 | 女 | 浙江苍南 | 共青团员 |
51 | 工程造价1902 | 周豪 | 男 | 浙江丽水 | 中共预备党员 |
52 | 工程安全评价与监理1902 | 金丹丹 | 女 | 浙江临海 | 共青团员 |
53 | 工程造价1903 | 林雨琪 | 女 | 浙江宁波 | 共青团员 |
54 | 消防工程技术1901 | 张志飞 | 男 | 甘肃庆阳 | 中共预备党员 |
55 | 消防工程技术1901 | 张雨晴 | 女 | 浙江桐乡 | 中共预备党员 |
56 | 工程造价1901 | 李嘉裕 | 女 | 浙江永嘉 | 群众 |
2022届浙江安防职业技术学院校级优秀毕业生拟定名单
序号 | 专业、班级 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 政治面貌 |
1 | 民航安全技术管理1901 | 钱璐璐 | 女 | 浙江湖州 | 共青团员 |
2 | 空中乘务1901 | 郑佳慧 | 女 | 浙江丽水 | 共青团员 |
3 | 空中乘务1901 | 张锦翠 | 女 | 浙江金华 | 共青团员 |
4 | 空中乘务1902 | 邵馨晨 | 女 | 浙江金华 | 共青团员 |
5 | 空中乘务1902 | 吴静娴 | 女 | 浙江杭州 | 共青团员 |
6 | 电子产品营销与服务1901 | 蒋敏 | 女 | 浙江临海 | 中共预备党员 |
7 | 电子产品营销与服务1901 | 郑思捷 | 女 | 浙江衢州 | 共青团员 |
8 | 电子产品营销与服务1902 | 杨心怡 | 女 | 浙江江山 | 共青团员 |
9 | 民航安全技术管理1902 | 何卓奇 | 男 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
10 | 电子产品营销与服务1901 | 詹嘉宁 | 女 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
11 | 电子产品营销与服务1902 | 谢梦儿 | 女 | 浙江温州 | 共青团员 |
12 | 虚拟现实应用技术1901 | 徐娟 | 女 | 浙江衢州 | 共青团员 |
13 | 虚拟现实应用技术1901 | 金霞霞 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
14 | 室内艺术设计1902 | 柳文君 | 女 | 浙江丽水 | 共青团员 |
15 | 工业设计1901 | 吴瑶 | 女 | 浙江东阳 | 共青团员 |
16 | 虚拟现实应用技术1903 | 沈佳妮 | 女 | 浙江舟山 | 共青团员 |
17 | 室内艺术设计1904 | 麻双双 | 女 | 浙江永嘉 | 共青团员 |
18 | 虚拟现实应用技术1902 | 赵正品 | 男 | 浙江苍南 | 共青团员 |
19 | 室内艺术设计1904 | 姚钱权 | 男 | 浙江湖州 | 共青团员 |
20 | 室内艺术设计1903 | 谢媛丝 | 女 | 浙江温州 | 群众 |
21 | 室内艺术设计1904 | 周昕悦 | 女 | 江西上饶 | 共青团员 |
22 | 虚拟现实应用技术1902 | 付顺林 | 男 | 贵州毕节 | 共青团员 |
23 | 工业设计1901 | 范嘉琦 | 女 | 浙江温州 | 群众 |
24 | 虚拟现实应用技术1903 | 丁慧 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
25 | 室内艺术设计1904 | 钱彦霖 | 男 | 浙江绍兴 | 群众 |
26 | 工业设计1903班 | 邓文君 | 女 | 浙江衢州 | 共青团员 |
27 | 信息安全与管理1902 | 黄婷 | 女 | 浙江玉环 | 共青团员 |
28 | 大数据技术与应用1901 | 刘龙园 | 女 | 浙江丽水 | 中共预备党员 |
29 | 大数据技术与应用1901 | 蒋晓琳 | 女 | 浙江湖州 | 共青团员 |
30 | 大数据技术与应用1902 | 叶彩霞 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
31 | 大数据技术与应用1902 | 徐芳 | 女 | 浙江杭州 | 共青团员 |
32 | 大数据技术与应用1902 | 黄琳雅 | 女 | 浙江温州 | 中共预备党员 |
33 | 大数据技术与应用1903 | 赵含妍 | 女 | 浙江乐清 | 共青团员 |
34 | 大数据技术与应用1903 | 姚旭宏 | 女 | 浙江嘉兴 | 共青团员 |
35 | 信息安全与管理1902 | 杨诗艺 | 女 | 浙江杭州 | 中共预备党员 |
36 | 物联网应用技术1901 | 陈思思 | 女 | 浙江温州 | 中共预备党员 |
37 | 物联网应用技术1901 | 夏苏杭 | 男 | 浙江绍兴 | 群众 |
38 | 物联网应用技术1901 | 林成贤 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
39 | 物联网应用技术1901 | 黄欣怡 | 女 | 浙江余姚 | 中共预备党员 |
40 | 物联网应用技术1902 | 余韩雷 | 男 | 浙江瑞安 | 共青团员 |
41 | 物联网应用技术1903 | 曹雯漪 | 女 | 浙江杭州 | 共青团员 |
42 | 物联网应用技术1903 | 张晓瑜 | 女 | 浙江嘉兴 | 共青团员 |
43 | 信息安全与管理1901 | 张涛 | 男 | 浙江杭州 | 共青团员 |
44 | 信息安全与管理1902 | 张惠君 | 女 | 浙江温州 | 共青团员 |
45 | 安全防范技术1905 | 阙婷婷 | 女 | 浙江瑞安 | 中共预备党员 |
46 | 安全防范技术1905 | 许鸿雁 | 女 | 江西上饶 | 中共预备党员 |
47 | 安全防范技术1903 | 吴文玉 | 女 | 吉林长春 | 共青团员 |
48 | 安全防范技术1905 | 洪宇甜 | 女 | 浙江金华 | 共青团员 |
49 | 安全防范技术1903 | 林合聪 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
50 | 安全防范技术1902 | 章璐飞 | 女 | 浙江乐清 | 共青团员 |
51 | 安全防范技术1903 | 陈雅莹 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
52 | 工程安全评价与监理1901 | 夏家昊 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
53 | 消防工程技术1902 | 姚紫欣 | 女 | 浙江长兴 | 中共预备党员 |
54 | 工程安全评级与监理1901 | 陈鑫超 | 女 | 浙江台州 | 共青团员 |
55 | 工程安全评价与监理1902 | 李天一 | 女 | 浙江丽水 | 共青团员 |
56 | 工程造价1902 | 卓温瑞 | 男 | 浙江温州 | 共青团员 |
57 | 工程造价1903 | 赵婧婧 | 女 | 浙江文成 | 共青团员 |
58 | 工程造价1903 | 石卓妤 | 女 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
59 | 工程造价1903 | 王喆 | 女 | 浙江杭州 | 共青团员 |
60 | 工程造价1903 | 赵丹 | 女 | 浙江绍兴 | 共青团员 |
61 | 工程造价1903 | 冯辛茹 | 女 | 浙江诸暨 | 共青团员 |
62 | 安全技术与管理1901 | 李思涵 | 女 | 浙江永康 | 共青团员 |
63 | 安全技术与管理1901 | 柳少平 | 男 | 浙江杭州 | 共青团员 |
64 | 消防工程技术1902 | 朱润洁 | 女 | 浙江松阳 | 共青团员 |
65 | 消防工程技术1902 | 郑佳佳 | 女 | 浙江苍南 | 共青团员 |
66 | 工程安全评价与监理1901 | 夏晓东 | 男 | 浙江宁波 | 中共预备党员 |
67 | 安全技术与管理1901 | 刘圣涛 | 男 | 浙江衢州 | 共青团员 |
68 | 消防工程技术1901 | 吴剑伟 | 男 | 浙江诸暨 | 共青团员 |
浙江安防职业技术学院学生处
2022年3月18日
上一篇:关于举办首届“矿井灾害应急救援比赛”的通知 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇: 应征入伍学生国家教育资助申请参考流程 |