发表时间:2024-11-13 浏览次数:
根据省财政厅、省教育厅、省学生资助管理中心有关文件精神,经学生申请、各学院推荐、学生处审核,拟推荐王洋洋等209位学生为2023-2024学年浙江省政府奖学金获得者。现予以公示。
公示时间:2024年11月13日-11月10日。
在公示期间任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向学生处、学院反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
联系方式:学生处(综合楼1914室),郑锋老师,电话:15167788683。
浙江安防职业技术学院学生处
2024年11月13日
2023-2024学年浙江省政府奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业班级 | 学号 |
1 | 王洋洋 | 安全管理学院 | 22空中乘务1班 | 220101080113 |
2 | 郑斐尹 | 安全管理学院 | 22市场营销3班 | 220101220102 |
3 | 卢巧英 | 安全管理学院 | 22空中乘务1班 | 220101080125 |
4 | 顾倩娜 | 安全管理学院 | 22市场营销1班 | 220101220110 |
5 | 卢佳鹏 | 安全管理学院 | 22市场营销2班 | 220101220221 |
6 | 盛伟利 | 安全管理学院 | 22空中乘务1班 | 220101080135 |
7 | 高千慧 | 安全管理学院 | 22酒店管理2班 | 220101170242 |
8 | 吕博仪 | 安全管理学院 | 23市场营销1班 | 230101220113 |
9 | 朱佳勋 | 安全管理学院 | 22电子商务2班 | 220101210238 |
10 | 刘莹莹 | 安全管理学院 | 23酒店管理1班 | 230101170101 |
11 | 朱锦琪 | 安全管理学院 | 22电子商务2班 | 220101210240 |
12 | 刘佳丽 | 安全管理学院 | 23电子商务1班 | 230101210102 |
13 | 俞佳颖 | 安全管理学院 | 23空中乘务4班 | 230101080401 |
14 | 杜东楠 | 安全管理学院 | 23空中乘务3班 | 230101080309 |
15 | 金依可 | 安全管理学院 | 23空中乘务2班 | 230101080212 |
16 | 王优婷 | 安全管理学院 | 22电子商务1班 | 220101210116 |
17 | 池欣怡 | 安全管理学院 | 23大数据与会计1班 | 230101280136 |
18 | 王诗雅 | 安全管理学院 | 23电子商务2班 | 230101210217 |
19 | 李婷婷 | 安全管理学院 | 23市场营销1班 | 230101220109 |
20 | 吴思曼 | 安全管理学院 | 23酒店管理1班 | 230101170137 |
21 | 范采虹 | 安全管理学院 | 23大数据与会计1班 | 230101280128 |
22 | 李思彤 | 安全管理学院 | 23市场营销2班 | 230101220210 |
23 | 芦梦婷 | 安全管理学院 | 23大数据与会计2班 | 230101280246 |
24 | 杨莹莹 | 安全管理学院 | 22酒店管理2班 | 220101170238 |
25 | 李菲菲 | 安全管理学院 | 23市场营销1班 | 230101220144 |
26 | 罗锦华 | 安全管理学院 | 23空中乘务1班 | 230101080101 |
27 | 余意茹 | 安全管理学院 | 22电子商务3班 | 220101210131 |
28 | 陈奕嘉 | 安全管理学院 | 23空中乘务2班 | 230101080219 |
29 | 王丹红 | 安全管理学院 | 23市场营销2班 | 230101220237 |
30 | 吴布棋 | 安全管理学院 | 23电子商务3班 | 230101210325 |
31 | 季新乐 | 安全管理学院 | 23市场营销2班 | 230101220223 |
32 | 吴亚璇 | 安全管理学院 | 22酒店管理1班 | 220101170148 |
33 | 林佳倩 | 安全管理学院 | 23空中乘务2班 | 230101080214 |
34 | 滕塬野 | 安全管理学院 | 23空中乘务1班 | 230101080144 |
35 | 叶馨怡 | 安全管理学院 | 23市场营销1班 | 230101220145 |
36 | 潘益尔 | 安全管理学院 | 22电子商务2班 | 220101210234 |
37 | 徐康 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用1班 | 220102160152 |
38 | 谢彤 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术6班 | 230102030626 |
39 | 邵嘉豪 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用2班 | 220102160237 |
40 | 何宁 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术2班 | 220102030233 |
41 | 郑熠皓 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术2班 | 220102030235 |
42 | 周程扬 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 220102180130 |
43 | 郑雅琪 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术1班 | 220102030145 |
44 | 陆梦兰 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用1班 | 220102160132 |
45 | 周王璐 | 人工智能学院 | 23大数据技术1班 | 230102120120 |
46 | 史飞雪 | 人工智能学院 | 23大数据技术4班 | 230102120421 |
47 | 王宣 | 人工智能学院 | 23信息安全技术应用1班 | 230102160107 |
48 | 许佳艺 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术1班 | 220102030140 |
49 | 方昭 | 人工智能学院 | 23大数据技术5班 | 230102120537 |
50 | 禹璐 | 人工智能学院 | 22大数据技术1班 | 220102120139 |
51 | 李炜 | 人工智能学院 | 23大数据技术2班 | 230102120206 |
52 | 江娇 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术1班 | 230102030143 |
53 | 方毅煊 | 人工智能学院 | 22信息安全技术应用1班 | 220102160148 |
54 | 丁振鑫 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用2班 | 220102240252 |
55 | 范雨轩 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术2班 | 220102030229 |
56 | 吴舒韩 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术2班 | 230102030203 |
57 | 赵彬棵 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用2班 | 220102180236 |
58 | 卢梓凡 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术3班 | 230102030317 |
59 | 裘佳卫 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用3班 | 220102240335 |
60 | 李欣忆 | 人工智能学院 | 23人工智能技术应用2班 | 230102180238 |
61 | 林之煜 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术6班 | 230102030640 |
62 | 卢前峰 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 220102240120 |
63 | 蔡依婷 | 人工智能学院 | 23大数据技术3班 | 230102120332 |
64 | 吴廷嗣 | 人工智能学院 | 22人工智能技术应用1班 | 220102180146 |
65 | 陈柳娴 | 人工智能学院 | 23云计算技术应用1班 | 230102240133 |
66 | 朱睿宁 | 人工智能学院 | 23人工智能技术应用1班 | 230102180148 |
67 | 董一好 | 人工智能学院 | 22大数据技术3班 | 220102120330 |
68 | 吴冰燕 | 人工智能学院 | 23云计算技术应用2班 | 230102240215 |
69 | 朱雨惠 | 人工智能学院 | 23区块链技术应用1班 | 230102290106 |
70 | 金益初 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术1班 | 220102030142 |
71 | 杨建璘 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术1班 | 220102030151 |
72 | 潘齐乐 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术4班 | 230102030415 |
73 | 尹绅帆 | 人工智能学院 | 23云计算技术应用3班 | 230102240345 |
74 | 陈佳新 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术1班 | 220102030146 |
75 | 洪锐 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 220102240129 |
76 | 满茂林 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用1班 | 220102240126 |
77 | 张馨心 | 人工智能学院 | 22大数据技术2班 | 220102120246 |
78 | 章乐 | 人工智能学院 | 22大数据技术1班 | 220102120109 |
79 | 汪佳慧 | 人工智能学院 | 22大数据技术2班 | 220102120241 |
80 | 倪慧媛 | 人工智能学院 | 23信息安全技术应用2班 | 230102160205 |
81 | 林晨 | 人工智能学院 | 22物联网应用技术2班 | 220102030231 |
82 | 董晨浩 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术6班 | 230102030611 |
83 | 杨昊潜 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术3班 | 230102030310 |
84 | 韩冰瑶 | 人工智能学院 | 23大数据技术4班 | 230102120403 |
85 | 董海 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术4班 | 230102030423 |
86 | 吴婧 | 人工智能学院 | 23物联网应用技术5班 | 230102030501 |
87 | 苏心怡 | 人工智能学院 | 22云计算技术应用2班 | 220102240228 |
88 | 叶美芳 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理3班 | 230103070306 |
89 | 陈慧敏 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理1班 | 220103070126 |
90 | 吴菁菁 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术3班 | 220103190321 |
91 | 李雯婧 | 应急技术学院 | 22安全智能监测技术2班 | 220103190223 |
92 | 金平梁 | 应急技术学院 | 22安全防范技术1班 | 220103020123 |
93 | 林依婷 | 应急技术学院 | 22安全防范技术1班 | 220103020114 |
94 | 杨南鑫 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 210105020109 |
95 | 娄叶豪 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 230103190116 |
96 | 虞雅惠 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 220103260131 |
97 | 戴佳佳 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 230103270104 |
98 | 何彦霓 | 应急技术学院 | 22安全防范技术1班 | 220103020124 |
99 | 王雅丽 | 应急技术学院 | 23安全防范技术3班 | 230103020323 |
100 | 欧艺 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 220103260132 |
101 | 阎兴愿 | 应急技术学院 | 22安全防范技术1班 | 220103020118 |
102 | 梅清乐 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理2班 | 210103070314 |
103 | 王书萱 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 230103070131 |
104 | 张文杰 | 应急技术学院 | 22安全技术与管理1班 | 220103070101 |
105 | 徐莉媛 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术1班 | 230103190128 |
106 | 李亦婷 | 应急技术学院 | 23安全技术与管理1班 | 230103070132 |
107 | 项飘逸 | 应急技术学院 | 23安全防范技术4班 | 230103020432 |
108 | 徐子瑜 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术1班 | 230103270118 |
109 | 蔡雨洁 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 230103020224 |
110 | 袁诗迪 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 210105020122 |
111 | 王术蒙 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 220103020229 |
112 | 陈颖婷 | 应急技术学院 | 23安全防范技术4班 | 230103020429 |
113 | 陈思琴 | 应急技术学院 | 23职业健康安全技术2班 | 230103270246 |
114 | 王熙媛 | 应急技术学院 | 23安全智能监测技术2班 | 230103190250 |
115 | 林鑫 | 应急技术学院 | 22安全防范技术2班 | 170102020203 |
116 | 苏思慧 | 应急技术学院 | 22职业健康安全技术1班 | 220103260109 |
117 | 金卓琳 | 应急技术学院 | 23安全防范技术2班 | 230103020219 |
118 | 翁微微 | 应急技术学院 | 23安全防范技术1班 | 230103020117 |
119 | 陈仪 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用4班 | 220104130143 |
120 | 邢佳豪 | 创意设计学院 | 22工业设计3班 | 220104050329 |
121 | 陈朱迪 | 创意设计学院 | 23虚拟现实技术应用2班 | 230104130215 |
122 | 乐蒙雨 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术4班 | 220104230138 |
123 | 张芷若 | 创意设计学院 | 23工业设计1班 | 230104050107 |
124 | 俞嘉璐 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术1班 | 220104230106 |
125 | 丁升尧 | 创意设计学院 | 23数字媒体技术1班 | 230104230116 |
126 | 姜哲诺 | 创意设计学院 | 23室内艺术设计2班 | 230104090201 |
127 | 施美淇 | 创意设计学院 | 23工业设计2班 | 230104050201 |
128 | 杨阳光 | 创意设计学院 | 23虚拟现实技术应用2班 | 230104130209 |
129 | 沈佳怡 | 创意设计学院 | 23数字媒体技术3班 | 230104230303 |
130 | 董娇娇 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 220104050104 |
131 | 陈昱颖 | 创意设计学院 | 23数字媒体技术1班 | 230104230111 |
132 | 陈碧霞 | 创意设计学院 | 22工业设计1班 | 220104050130 |
133 | 蓝邱铭惠 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术1班 | 220104230115 |
134 | 叶烨 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用1班 | 220104130108 |
135 | 陈佳怡 | 创意设计学院 | 23数字媒体技术3班 | 230104230301 |
136 | 赵稚榕 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术3班 | 220104230310 |
137 | 路云静 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术3班 | 220104230333 |
138 | 杨欣艺 | 创意设计学院 | 23工业设计1班 | 230104050106 |
139 | 陈宸 | 创意设计学院 | 23室内艺术设计1班 | 230104090106 |
140 | 袁子婧 | 创意设计学院 | 22室内艺术设计1班 | 220104090102 |
141 | 赵晓娇 | 创意设计学院 | 23虚拟现实技术应用1班 | 230104130107 |
142 | 王心雨 | 创意设计学院 | 22数字媒体技术1班 | 220104230133 |
143 | 章达豪 | 创意设计学院 | 23室内艺术设计3班 | 230104090329 |
144 | 纪蓉蓉 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用2班 | 220104130223 |
145 | 袁灵婕 | 创意设计学院 | 23工业设计2班 | 230104050204 |
146 | 许卓 | 创意设计学院 | 23虚拟现实技术应用3班 | 230104130317 |
147 | 陆硕琪 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用2班 | 220104130230 |
148 | 商冰仙 | 创意设计学院 | 23虚拟现实技术应用2班 | 230104130213 |
149 | 梁琳婷 | 创意设计学院 | 22室内艺术设计2班 | 220104090204 |
150 | 叶雯 | 创意设计学院 | 22工业设计2班 | 210102030135 |
151 | 郭洁 | 创意设计学院 | 23虚拟现实技术应用2班 | 230104130201 |
152 | 卢雨莹 | 创意设计学院 | 22虚拟现实技术应用1班 | 220104130105 |
153 | 宋臻羽 | 新能源装备学院 | 23工业机器人1班 | 230105200123 |
154 | 林静雯 | 新能源装备学院 | 22智能制造装备技术1班 | 220105270140 |
155 | 夏小雨 | 新能源装备学院 | 22无人机应用技术1班 | 220105150147 |
156 | 王佳莹 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术1班 | 230105150137 |
157 | 戴政阳 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术1班 | 230105150102 |
158 | 朱莉娜 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术1班 | 230105150125 |
159 | 王晟淳 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术1班 | 230105150111 |
160 | 余晓睛 | 新能源装备学院 | 23智能控制技术2班 | 230105250243 |
161 | 余慧 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术1班 | 220105250132 |
162 | 郝田田 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术2班 | 230105150248 |
163 | 叶妮妮 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术1班 | 220105250114 |
164 | 李佳鑫 | 新能源装备学院 | 22智能制造装备技术1班 | 220105270106 |
165 | 郑栋文 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术2班 | 230105150241 |
166 | 叶佩源 | 新能源装备学院 | 22无人机应用技术2班 | 220105150218 |
167 | 张诗雨 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术1班 | 220105250123 |
168 | 王肖波 | 新能源装备学院 | 22工业机器人2班 | 220105200254 |
169 | 吴红蕊 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术2班 | 220105250221 |
170 | 王一剑 | 新能源装备学院 | 23工业机器人2班 | 230105200237 |
171 | 蒋鑫悦 | 新能源装备学院 | 22工业机器人1班 | 220105200112 |
172 | 林辰逸 | 新能源装备学院 | 22智能控制技术2班 | 220105250244 |
173 | 刘建昊 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术1班 | 230105260103 |
174 | 高攀砚 | 新能源装备学院 | 23无人机应用技术2班 | 230105150205 |
175 | 傅俊元 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术2班 | 180102020416 |
176 | 周婕 | 新能源装备学院 | 23智能制造装备技术1班 | 230105260105 |
177 | 郑梦雅 | 新能源装备学院 | 23工业机器人2班 | 230105200240 |
178 | 刘哲雅 | 新能源装备学院 | 22工业机器人1班 | 220105200155 |
179 | 严孟昕 | 智能建筑学院 | 23工程造价1班 | 230106060118 |
180 | 陈皇辉 | 智能建筑学院 | 23建筑消防技术2班 | 230106040231 |
181 | 王奕宸 | 智能建筑学院 | 22建筑消防技术2班 | 200103040224 |
182 | 唐天语 | 智能建筑学院 | 23工程安全评价与监理2班 | 230106100224 |
183 | 杨潇苹 | 智能建筑学院 | 23工程造价2班 | 230106060227 |
184 | 葛杭浦 | 智能建筑学院 | 22建筑消防技术2班 | 200105200206 |
185 | 金挥凯 | 智能建筑学院 | 23工程造价5班 | 230106060529 |
186 | 吴菁 | 智能建筑学院 | 22工程安全评价与监理2班 | 220106100220 |
187 | 唐伟轩 | 智能建筑学院 | 23工程造价2班 | 230106060217 |
188 | 俞涵峰 | 智能建筑学院 | 22工程造价1班 | 190101140120 |
189 | 肖义林 | 智能建筑学院 | 23工程造价3班 | 230106060333 |
190 | 徐佳煜 | 智能建筑学院 | 23工程安全评价与监理2班 | 230106100205 |
191 | 薛睿 | 智能建筑学院 | 23工程造价4班 | 230106060437 |
192 | 张浩阳 | 智能建筑学院 | 23工程造价3班 | 210103060306 |
193 | 蒲思凯 | 智能建筑学院 | 23工程造价1班 | 230106060125 |
194 | 陈芷凝 | 智能建筑学院 | 23工程安全评价与监理1班 | 230106100102 |
195 | 侯沁妤 | 智能建筑学院 | 23建筑消防技术1班 | 230106040108 |
196 | 李志文 | 智能建筑学院 | 23建筑消防技术1班 | 210103040341 |
197 | 叶小红 | 智能建筑学院 | 22工程安全评价与监理1班 | 220106100101 |
198 | 王垭萍 | 智能建筑学院 | 23工程安全评价与监理3班 | 230106100322 |
199 | 鲍奕彤 | 智能建筑学院 | 23工程造价2班 | 230106060224 |
200 | 吴佳欢 | 智能建筑学院 | 22工程安全评价与监理3班 | 220106100302 |
201 | 龚筱雨 | 智能建筑学院 | 23工程安全评价与监理2班 | 230106100216 |
202 | 王雅 | 智能建筑学院 | 23建筑消防技术2班 | 230106040245 |
203 | 胡松云 | 智能建筑学院 | 22工程造价1班 | 220106060142 |
204 | 徐沁妙 | 智能建筑学院 | 23智能建造技术1班 | 230106300126 |
205 | 卢芷萱 | 智能建筑学院 | 22建筑消防技术1班 | 220106040103 |
206 | 魏嘉彤 | 智能建筑学院 | 22建筑消防技术2班 | 200103040205 |
207 | 钟涛 | 智能建筑学院 | 23智能建造技术2班 | 230106300209 |
208 | 徐秀萍 | 智能建筑学院 | 23建筑消防技术1班 | 230106040139 |
209 | 陈哲宁 | 智能建筑学院 | 23智能建造技术2班 | 230106300221 |
地址:温州市瓯海区瓯海大道2555号 邮编:325016
版权所有 © 浙江安防职业技术学院 技术支持:捷点科技